Catalogue
Allemagne
MAX FERDINAND RICHTER - Mosel
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Riesling Kabinett Brauneberger Juffer MAX FERDINAND RICHTER | 2024 | Blanc | CDK, Non dispo. | 12 x 750 | +854505 | 50,99 CAD 50,99$ | ||
| Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2023 | Blanc | CDK, Succ. Seul. | 12 x 750 | +318097 | 51,99 CAD 51,99$ | ||
| Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2023 | Blanc | CDK, Dispo. | 12 x 750 | +266155 | 70,99 CAD 70,99$ | ||
| Riesling Mülheimer Sonnenlay, Zeppelin Label MAX FERDINAND RICHTER | 2024 | Blanc | Cndl, Non dispo. | 12 x 750 | +667855 | 36,44 CAD 36,44$ |
Argentine
CATENA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Alta Chardonnay CATENA | 2024 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +521856 | 49,99 CAD 49,99$ | ||
| La Marchigiana Malbec CATENA | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +93503 | 35,99 CAD 35,99$ | ||
| Malbec High Mountain Vines CATENA | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +478727 | 24.99 CAD 24.99$ |
CATENA ZAPATA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA ZAPATA | 2023 | Blanc | CDK, Alloué | 3 x 750 | +333260 | 164,99 CAD 164,99$ | ||
| Nicolás Catena Zapata CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +606665 | 154,99 CAD 154,99$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Fortuna Terrae CATENA ZAPATA | 2022 | Rouge | CDK, Alloué | 3 x 750 | +33561 | 169,99 CAD 169,99$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2019 | Rouge | CDK, Non dispo. | 4 x 750 | +163814 | 141,99 CAD 141,99$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +660118 | 149,99 CAD 149,99$ |
EL ENEMIGO - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay EL ENEMIGO | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +178470 | 37,99 CAD 37,99$ |
LUCA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Malbec Old Vines LUCA | 2023 | Rouge | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +215053 | 45,99 CAD 45,99$ |
TILIA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay TILIA | 2024 | Blanc | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +406632 | 19,99 CAD 19,99$ | ||
| Malbec Syrah TILIA | 2024 | Rouge | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +406643 | 15.97 CAD 15.97$ |
Australie
LANGMEIL - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Valley Floor Shiraz LANGMEIL | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +564450 | 36,99 CAD 36,99$ | ||
| Wild Child Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2022 | Rouge | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +296684 | 31,99 CAD 31,99$ |
PIRRAMIMMA - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Cabernet Sauvignon Reserve PIRRAMIMMA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +608182 | 29,99 CAD 29,99$ | ||
| Petit Verdot Reserve PIRRAMIMMA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +608216 | 25.99 CAD 25.99$ | ||
| Shiraz Reserve PIRRAMIMMA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +607093 | 29,99 CAD 29,99$ |
SHAW + SMITH - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Sauvignon Blanc SHAW + SMITH | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +76034 | 34,99 CAD 34,99$ |
Autriche
ALZINGER - Basse-Autriche (Niederösterreich)
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Riesling Durnstein Federspiel ALZINGER | 2024 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +495901 | 61,99 CAD 61,99$ | ||
| Riesling Loibenberg Smaragd ALZINGER | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +495898 | 97,99 CAD 97,99$ | ||
| Riesling Steinertal Smaragd ALZINGER | 2023 | Blanc | CDK, Succ. Seul. | 6 x 750 | +624288 | 116,99 CAD 116,99$ |
Espagne
FINCA VILLACRECES - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Pruno FINCA VILLACRECES | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +132233 | 32,99 CAD 32,99$ |
PARÉS BALTÀ - Catalogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Materia Prima Orange PARÉS BALTÀ | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +242985 | 29,99 CAD 29,99$ |
IZADI - Rioja
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Rioja Larossa Negra IZADI | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +107420 | 25.99 CAD 25.99$ |
États-Unis
MATCHBOOK WINES - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay MATCHBOOK WINES | 2022 | Blanc | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +225472 | 20,99 CAD 20,99$ | ||
| Cabernet Sauvignon MATCHBOOK WINES | 2021 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +187438 | 22,99 CAD 22,99$ |
NIEBAUM-PENNINO - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Cabernet Sauvignon 1882 NIEBAUM-PENNINO | 2018 | Rouge | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +883827 | 79,99 CAD 79,99$ |
SOKOL BLOSSER - Oregon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Dundee Hills Estate Pinot Noir SOKOL BLOSSER | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +608786 | 52,99 CAD 52,99$ |
France
TRIMBACH - Alsace
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Riesling TRIMBACH | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +142091 | 39,99 CAD 39,99$ | ||
| Riesling Clos Ste Hune TRIMBACH | 2018 | Blanc | CDK, Non dispo. | 3 x 750 | +38273 | 670,00 CAD 670,00$ | ||
| Riesling Frédéric Emile TRIMBACH | 2015 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +184203 | 125,99 CAD 125,99$ | ||
| Riesling Frédéric Emile TRIMBACH | 2018 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +603761 | 139,99 CAD 139,99$ | ||
| Riesling Grand Cru Mandelberg TRIMBACH | 2019 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +93193 | 81,99 CAD 81,99$ |
ZIND-HUMBRECHT - Alsace
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Gewurztraminer Roche Roulée ZIND-HUMBRECHT | 2021 | Blanc | CDK, Non dispo. | 12 x 750 | +45551 | 61,99 CAD 61,99$ | ||
| Gewurztraminer Turckheim ZIND-HUMBRECHT | 2023 | Blanc | CDK, Dispo. | 12 x 750 | +510693 | 54,99 CAD 54,99$ | ||
| Muscat Alsace Grand Cru Goldert ZIND-HUMBRECHT | 2021 | Blanc | CDK, Alloué | 6 x 750 | +817916 | 88,99 CAD 88,99$ | ||
| Pinot Blanc ZIND-HUMBRECHT | 2023 | Blanc | CDK, Dispo. | 12 x 750 | +737783 | 47,99 CAD 47,99$ | ||
| Pinot Gris Grand Cru Rangen de Thann Clos-Saint-Urbain ZIND-HUMBRECHT | 2018 | Blanc | CDK, Alloué | 6 x 750 | +45548 | 159,99 CAD 159,99$ | ||
| Pinot Gris Grand Cru Rangen de Thann Clos-Saint-Urbain ZIND-HUMBRECHT | 2022 | Blanc | CDK, Alloué | 6 x 750 | +486688 | 164,99 CAD 164,99$ | ||
| Pinot Gris Rotenberg ZIND-HUMBRECHT | 2021 | Blanc | CDK, Alloué | 6 x 750 | +636829 | 92,99 CAD 92,99$ | ||
| Riesling Alsace Grand Cru Brand ZIND-HUMBRECHT | 2022 | Blanc | CDK, Alloué | 6 x 750 | +99911 | 154,99 CAD 154,99$ | ||
| Riesling Grand cru Rangen de Thann Clos Saint-Urbain ZIND-HUMBRECHT | 2022 | Blanc | CDK, Succ. Seul. | 6 x 750 | +674184 | 179,99 CAD 179,99$ | ||
| Riesling Heimbourg ZIND-HUMBRECHT | 2021 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +743542 | 96,99 CAD 96,99$ | ||
| Riesling Roche Calcaire ZIND-HUMBRECHT | 2021 | Blanc | CDK, Dispo. | 12 x 750 | +45545 | 63,99 CAD 63,99$ | ||
| Riesling Turckheim ZIND-HUMBRECHT | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +788596 | 51,99 CAD 51,99$ |
MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Morgon MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2025 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +141366 | 56,99 CAD 56,99$ |
BILLAUD-SIMON - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chablis Les Preuses Grand cru BILLAUD-SIMON | 2023 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +359594 | 189,99 CAD 189,99$ | ||
| Chablis Tête d'or BILLAUD-SIMON | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +359585 | 62,99 CAD 62,99$ |
DOMAINE DE COURCEL - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Pommard 1er cru Fremiers DOMAINE DE COURCEL | 2022 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +442307 | 249,99 CAD 249,99$ | ||
| Pommard 1er cru Grand Clos des Epenots DOMAINE DE COURCEL | 2022 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +203271 | 309,99 CAD 309,99$ | ||
| Pommard 1er cru Les Rugiens DOMAINE DE COURCEL | 2022 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +557843 | 445,99 CAD 445,99$ |
FAIVELEY - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Corton-Charlemagne Grand cru FAIVELEY | 2018 | Blanc | CDK, Non dispo. | 3 x 750 | +390243 | 625,00 CAD 625,00$ | ||
| Ladoix les Marnes Blanches FAIVELEY | 2022 | Blanc | CDK, Alloué | 6 x 750 | +420591 | 90,99 CAD 90,99$ | ||
| Meursault FAIVELEY | 2022 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +389935 | 149,99 CAD 149,99$ | ||
| Meursault 1er Cru Les Charmes FAIVELEY | 2022 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +339315 | 285,99 CAD 285,99$ | ||
| Mercurey La Framboisiere FAIVELEY | 2022 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +188144 | 93,99 CAD 93,99$ | ||
| Volnay 1er cru "Fremiets" FAIVELEY | 2022 | Rouge | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +339364 | 185,99 CAD 185,99$ |
JEAN-MARC BROCARD - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre JEAN-MARC BROCARD | 2022 | Blanc | CDK, Alloué | 12 x 750 | +393088 | 90,99 CAD 90,99$ | ||
| Chablis 1er cru Montmains JEAN-MARC BROCARD | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +409714 | 63,99 CAD 63,99$ | ||
| Chablis 1er Cru Vau de Vey JEAN-MARC BROCARD | 2021 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +321190 | 79,99 CAD 79,99$ | ||
| Chablis Grand Cru Blanchots JEAN-MARC BROCARD | 2020 | Blanc | CDK, Succ. Seul. | 6 x 750 | +102752 | 149,99 CAD 149,99$ | ||
| Chablis Grand Cru Bougros JEAN-MARC BROCARD | 2020 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +393072 | 135,99 CAD 135,99$ | ||
| Chablis Grand Cru Les Clos JEAN-MARC BROCARD | 2021 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +250749 | 175,99 CAD 175,99$ |
LATOUR-GIRAUD - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Meursault 1er cru Genevrières LATOUR-GIRAUD | 2023 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +530814 | 265,99 CAD 265,99$ | ||
| Meursault Cuvee Charles Maxime LATOUR-GIRAUD | 2023 | Blanc | CDK, Dispo. | 12 x 750 | +530822 | 165,99 CAD 165,99$ |
MARC MOREY - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chassagne-Montrachet 1er cru en Virondots MARC MOREY | 2023 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +131532 | 215,99 CAD 215,99$ | ||
| Chassagne-Montrachet 1er cru Les Chenevottes MARC MOREY | 2023 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +401018 | 209,99 CAD 209,99$ | ||
| Chassagne-Montrachet 1er cru Les Vergers MARC MOREY | 2023 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +131441 | 209,99 CAD 209,99$ | ||
| Saint-Aubin 1er cru Charmois MARC MOREY | 2023 | Blanc | CDK, Succ. Seul. | 12 x 750 | +653717 | 129,99 CAD 129,99$ |
THIBAULT LIGER-BELAIR - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Corton Grand cru Les Renardes THIBAULT LIGER-BELAIR | 2018 | Rouge | CDK, Non dispo. | 3 x 750 | +5470 | 384,99 CAD 384,99$ | ||
| Nuits-Saint-Georges 1er cru 'Les Saint Georges' THIBAULT LIGER-BELAIR | 2019 | Rouge | CDK, Succ. Seul. | 6 x 750 | +146936 | 420,99 CAD 420,99$ |
CHAMPAGNE BOLLINGER - Champagne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Rosé CHAMPAGNE BOLLINGER | N/V | Rosé | SL, Dispo. | 6 x 750 | +735910 | 164,99 CAD 164,99$ | ||
| Special Cuvée CHAMPAGNE BOLLINGER | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +384529 | 109,99 CAD 109,99$ |
J. DE VILLEBOIS - Vallée de la Loire
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Menetou-Salon Blanc J. DE VILLEBOIS | 2023 | Blanc | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +443736 | 37.99 CAD 37.99$ | ||
| Sancerre Blanc J. DE VILLEBOIS | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +452976 | 49,99 CAD 49,99$ | ||
| Sauvignon Blanc Vin de France J. DE VILLEBOIS | 2024 | Blanc | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +452910 | 24.99 CAD 24.99$ |
DOMAINE DE BEAURENARD - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Châteauneuf-du-Pape Boisrenard Blanc DOMAINE DE BEAURENARD | 2021 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +84426 | 159,99 CAD 159,99$ | ||
| Châteauneuf-du-Pape DOMAINE DE BEAURENARD | 2020 | Rouge | CDK, Succ. Seul. | 12 x 750 | +24448 | 88,99 CAD 88,99$ | ||
| Châteauneuf-du-Pape DOMAINE DE BEAURENARD | 2022 | Rouge | CDK, Dispo. | 12 x 750 | +96980 | 105,99 CAD 105,99$ | ||
| Châteauneuf-du-Pape Boisrenard DOMAINE DE BEAURENARD | 2022 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +626283 | 159,99 CAD 159,99$ |
DOMAINE DE LA MORDORÉE - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Châteauneuf-du-Pape La Dame Voyageuse DOMAINE DE LA MORDORÉE | 2021 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +421014 | 105,99 CAD 105,99$ | ||
| La Remise de la Mordorée sans sulfites DOMAINE DE LA MORDORÉE | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +461572 | 34,99 CAD 34,99$ |
DOMAINE JAMET - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Côte Rôtie DOMAINE JAMET | 2019 | Rouge | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +621730 | 199,99 CAD 199,99$ | ||
| Côte Rôtie DOMAINE JAMET | 2021 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +81927 | 209,99 CAD 209,99$ |
DOMAINE ROSTAING - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Condrieu La Bonnette DOMAINE ROSTAING | 2024 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +31237 | 149,99 CAD 149,99$ | ||
| Côte Rôtie Ampodium DOMAINE ROSTAING | 2022 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +413344 | 149,99 CAD 149,99$ | ||
| Côte Rôtie Côte Blonde DOMAINE ROSTAING | 2023 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +31393 | 305,99 CAD 305,99$ | ||
| Côte-Rotie La Viaillère DOMAINE ROSTAING | 2020 | Rouge | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +179552 | 219,99 CAD 219,99$ |
DOMAINE SANTA DUC - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| 'Les Saintes Vierges' Châteauneuf-du-Pape DOMAINE SANTA DUC | 2019 | Rouge | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +207495 | 125,99 CAD 125,99$ | ||
| Gigondas Les Hautes Garrigues DOMAINE SANTA DUC | 2019 | Rouge | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +207501 | 125,99 CAD 125,99$ |
JEAN-LOUIS CHAVE - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Hermitage JEAN-LOUIS CHAVE | 2022 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +751214 | 449,99 CAD 449,99$ |
JL CHAVE SELECTION - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Côtes du Rhône Mon Coeur JL CHAVE SELECTION | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +238162 | 33,99 CAD 33,99$ |
VIDAL-FLEURY - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Châteauneuf-du-Pape Blanc VIDAL-FLEURY | 2021 | Blanc | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +307906 | 89,99 CAD 89,99$ | ||
| Gigondas VIDAL-FLEURY | 2018 | Rouge | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +320867 | 69,99 CAD 69,99$ |
Italie
ALDO CONTERNO - Piémont
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Langhe Bussiador Bianco ALDO CONTERNO | 2021 | Blanc | CDK, Alloué | 6 x 750 | +56556 | 195,99 CAD 195,99$ | ||
| Barolo Colonello ALDO CONTERNO | 2020 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +151685 | 415,99 CAD 415,99$ | ||
| Barolo Romirasco ALDO CONTERNO | 2018 | Rouge | CDK, Alloué | 3 x 750 | +474213 | 429,99 CAD 429,99$ |
AZELIA - Piémont
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Barolo AZELIA | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +177717 | 74,99 CAD 74,99$ | ||
| Barolo Bricco Fiasco AZELIA | 2018 | Rouge | CDK, Succ. Seul. | 6 x 750 | +821686 | 169,99 CAD 169,99$ | ||
| Barolo Bricco Fiasco AZELIA | 2021 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +68219 | 185,99 CAD 185,99$ | ||
| Barolo San Rocco AZELIA | 2017 | Rouge | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +404296 | 159,99 CAD 159,99$ | ||
| Dolcetto Bricco dell'Oriolo AZELIA | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +423954 | 34,99 CAD 34,99$ |
E. PIRA & FIGLI - CHIARA BOSCHIS - Piémont
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Barolo Cannubi E. PIRA & FIGLI - CHIARA BOSCHIS | 2021 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +755165 | 219,99 CAD 219,99$ | ||
| Barolo Via Nuova E. PIRA & FIGLI - CHIARA BOSCHIS | 2021 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +891820 | 169,99 CAD 169,99$ |
ARGIANO - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Brunello di Montalcino ARGIANO | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +581553 | 99,99 CAD 99,99$ | ||
| Brunello di Montalcino ARGIANO | 2021 | Rouge | CDK, Succ. Seul. | 1 x 1500 | +887968 | 225,99 CAD 225,99$ | ||
| NC ARGIANO | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +834143 | 32.99 CAD 32.99$ | ||
| Solengo ARGIANO | 2020 | Rouge | CDK, Succ. Seul. | 1 x 1500 | +164812 | 239,99 CAD 239,99$ | ||
| Solengo ARGIANO | 2022 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +448621 | 119,99 CAD 119,99$ |
CAMPOGIOVANNI - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Brunello di Montalcino CAMPOGIOVANNI | 2015 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +266443 | 129,99 CAD 129,99$ | ||
| Brunello di Montalcino CAMPOGIOVANNI | 2016 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +266440 | 116,99 CAD 116,99$ | ||
| Brunello di Montalcino CAMPOGIOVANNI | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +194456 | 84,99 CAD 84,99$ |
CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Brunello di Montalcino CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA | 2017 | Rouge | CDK, Succ. Seul. | 12 x 750 | +675926 | 115,99 CAD 115,99$ | ||
| Brunello di Montalcino Pianrosso CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA | 2016 | Rouge | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +512839 | 145,99 CAD 145,99$ | ||
| Brunello di Montalcino Pianrosso CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA | 2018 | Rouge | CDK, Non dispo. | 6 x 750 | +359205 | 159,99 CAD 159,99$ |
GIANNI BRUNELLI - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Rosso di Montalcino GIANNI BRUNELLI | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +851501 | 89,99 CAD 89,99$ |
SAN FELICE - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Vermentino SAN FELICE | 2024 | Blanc | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +225359 | 24,99 CAD 24,99$ | ||
| Chianti Classico SAN FELICE | 2023 | Rouge | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +484469 | 27,99 CAD 27,99$ | ||
| Chianti Classico Poggio Rosso Riserva SAN FELICE | 2011 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +266448 | 112,99 CAD 112,99$ | ||
| Il Grigio Chianti Classico Gran Selezione SAN FELICE | 2011 | Rouge | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +119143 | 102,99 CAD 102,99$ | ||
| Il Grigio Chianti Classico Riserva SAN FELICE | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +390898 | 34,99 CAD 34,99$ |
SETTE PONTI - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Crognolo SETTE PONTI | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +392514 | 39.99 CAD 39.99$ | ||
| Oreno SETTE PONTI | 2021 | Rouge | CDK, Succ. Seul. | 1 x 1500 | +375626 | 269,99 CAD 269,99$ | ||
| Oreno SETTE PONTI | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +604843 | 115,99 CAD 115,99$ | ||
| Sette SETTE PONTI | 2020 | Rouge | CDK, Non dispo. | 3 x 750 | +242936 | 239,99 CAD 239,99$ |
TALENTI - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Brunello di Montalcino TALENTI | 2020 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +154500 | 115,99 CAD 115,99$ |
KRIS WINES - Trentin Haut-Adige
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Pinot Grigio Delle Venezie DOC KRIS WINES | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +151860 | 19,99 CAD 19,99$ |
VAPORETTO - Vénétie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Prosecco Brut VAPORETTO | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +99986 | 27,49 CAD 27,49$ |
Nouvelle-Zélande
DOG POINT VINEYARD - South Island
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Sauvignon Blanc DOG POINT VINEYARD | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +389528 | 39,99 CAD 39,99$ |
FELTON ROAD - South Island
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Pinot Noir Bannockburn FELTON ROAD | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +391511 | 94,99 CAD 94,99$ |
SPY VALLEY - South Island
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Sauvignon Blanc Envoy Johnson Block SPY VALLEY | 2016 | Blanc | Cndl, Non dispo. | 6 x 750 | +755181 | 41,99 CAD 41,99$ |
Portugal
QUINTA DO VALE MEÃO - Douro
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Douro QUINTA DO VALE MEÃO | 2021 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +384651 | 215,99 CAD 215,99$ | ||
| Douro Meandro Tinto QUINTA DO VALE MEÃO | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +106674 | 37,99 CAD 37,99$ |
- Certifications:
- Biologique
- Biodynamique
- Durable
- Végan
- En conversion
- Nature
- Casher
- HVe3
- Viticulture durable en Champagne
- Regenerative Organic Alliance