Catalogue
Argentina
ALMA NEGRA (par/by Ernesto Catena) - Mendoza
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
"M" Blend ALMA NEGRA (par/by Ernesto Catena) | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +863761 |
CATENA - Mendoza
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Alta Chardonnay CATENA | 2018 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +521856 | ||
Chardonnay CATENA | 2018 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +427856 | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA | 2018 | White | Open, Avail. | 3 x 750 | +755724 | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA | 2018 | White | Open, Avail. | 3 x 750 | +755725 | ||
Alta Cabernet Sauvignon CATENA | 2016 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +521831 | ||
Alta Malbec CATENA | 2016 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +521849 | ||
Cabernet Sauvignon CATENA | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +427849 | ||
Malbec CATENA | 2018 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +478727 | ||
Malbec Appellation Series Vista Flores CATENA | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +779634 | ||
Malbec Argentino CATENA | 2018 | Red | Open, Avail. | 4 x 750 | +803242 | ||
Nicolás Catena Zapata CATENA | 2017 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +606665 | ||
Zapata Adrianna Mundus Bacillus Terrae CATENA | 2014 | Red | Open, Unavail. | 3 x 750 | +800891 | ||
Zapata Adrianna Vineyard Fortuna Terrae CATENA | 2016 | Red | Open, Avail. | 3 x 750 | +789952 | ||
Zapata Adrianna Vineyard Malbec River Stones CATENA | 2017 | Red | Open, Unavail. | 3 x 750 | +794597 |
EL ENEMIGO - Mendoza
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chardonnay EL ENEMIGO | 2017 | White | Alloc, Unavail. | 12 x 750 | +810660 | ||
Bonarda La Esperanza EL ENEMIGO | 2017 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +810661 | ||
Gran Enemigo Gualtallary Single Vineyard EL ENEMIGO | 2014 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +810662 | ||
Malbec EL ENEMIGO | 2015 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +745020 |
LA POSTA - Mendoza
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Malbec Angel Paulucci LA POSTA | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +615930 | ||
Tinto LA POSTA | 2018 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +779520 |
LUCA - Mendoza
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chardonnay LUCA | 2017 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +569277 | ||
Beso de Dante LUCA | 2015 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +712662 | ||
Malbec LUCA | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +712663 | ||
Pinot noir LUCA | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +740243 | ||
Syrah Double Select LUCA | 2016 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +712664 |
TILIA - Mendoza
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chardonnay TILIA | 2017 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +789454 | ||
Bonarda TILIA | 2019 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +759940 | ||
Malbec TILIA | 2019 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +760785 |
BODEGA NOEMÍA - Patagonia
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
J. Alberto BODEGA NOEMÍA | 2017 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +805705 | ||
Malbec BODEGA NOEMÍA | 2014 | Red | Open, Unavail. | 3 x 750 | +692244 | ||
Malbec A Lisa BODEGA NOEMÍA | 2017 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +854711 |
CATENA - Valle de Uco
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Cabernet Franc Appellation Series San Carlos CATENA | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +779635 |
CORAZON DEL SOL - Valle de Uco
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
'Luminoso' Revana Estate Vineyard Rhône Influenced Blend CORAZON DEL SOL | 2015 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +819270 | ||
'Soleado' Revana Estate Vineyard Bordeaux Influenced Blend CORAZON DEL SOL | 2014 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +819269 |
LA POSTA - Valle de Uco
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Malbec Pizzella LA POSTA | 2018 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +923789 |
Australia
LANGMEIL - South Australia
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Three Gardens VMR LANGMEIL | 2017 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +800802 | ||
Blacksmith Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2017 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +564468 | ||
Hangin' Snakes Shiraz LANGMEIL | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +745810 | ||
Jackaman's Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2016 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +737152 | ||
Orphan Bank Shiraz LANGMEIL | 2017 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +737151 | ||
Rough Diamond Grenache LANGMEIL | 2018 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +817337 | ||
Rough Diamond Grenache LANGMEIL | 2019 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +839424 | ||
The Fifth Wave Grenache LANGMEIL | 2017 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +709092 | ||
Three Gardens GSM LANGMEIL | 2018 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +709091 | ||
Valley Floor Shiraz LANGMEIL | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +564450 |
PIRRAMIMMA - South Australia
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
ACJ PIRRAMIMMA | 2013 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +728249 | ||
Cabernet Sauvignon Reserve PIRRAMIMMA | 2018 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +608182 | ||
Ironstone GSM PIRRAMIMMA | 2016 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +814261 | ||
Petit Verdot Ironstone PIRRAMIMMA | 2013 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +782686 | ||
Petit Verdot Reserve PIRRAMIMMA | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +608216 | ||
Shiraz Reserve PIRRAMIMMA | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +608190 | ||
Shiraz War Horse PIRRAMIMMA | 2015 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +838276 |
SHAW + SMITH - South Australia
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chardonnay M3 SHAW + SMITH | 2019 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +711921 | ||
Sauvignon Blanc SHAW + SMITH | 2019 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +711920 | ||
Balhannah Vineyard Shiraz SHAW + SMITH | 2015 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +809415 | ||
Pinot Noir SHAW + SMITH | 2016 | Red | Open, Unavail. | 12 x 375 | +808876 | ||
Pinot Noir SHAW + SMITH | 2018 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +793186 | ||
Shiraz SHAW + SMITH | 2018 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +347989 |
TAIT - South Australia
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
The Ball Buster TAIT | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +712880 |
THE OTHER WINE CO. - South Australia
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Pinot Gris Adelaide Hills THE OTHER WINE CO. | 2016 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +793182 | ||
Grenache McLaren Vale THE OTHER WINE CO. | 2017 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +793184 |
TOLPUDDLE - Tasmania
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chardonnay TOLPUDDLE | 2019 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +760778 | ||
Pinot Noir TOLPUDDLE | 2018 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +760780 |
Austria
ALZINGER - Niederösterreich
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Muhlpoint Federspiel Grüner Veltliner ALZINGER | 2015 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +783888 | ||
Muhlpoint Federspiel Grüner Veltliner ALZINGER | 2018 | White | Alloc, Unavail. | 12 x 750 | +827837 | ||
Riesling Durnstein Federspiel ALZINGER | 2018 | White | Alloc, Unavail. | 12 x 750 | +827839 | ||
Riesling Höhereck Smaragd ALZINGER | 2015 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +766956 |
Canada
MONSTER VINEYARDS - British Columbia
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Rosé MONSTER VINEYARDS | 2019 | Rose | Open, Avail. | 12 x 750 | +739935 | ||
Sparkling Rosé Rosie MONSTER VINEYARDS | 2017 | Rose | Open, Unavail. | 12 x 750 | +774741 | ||
Brute MONSTER VINEYARDS | 2017 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +796378 | ||
Cabs MONSTER VINEYARDS | 2016 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +187492 | ||
Merlot MONSTER VINEYARDS | 2018 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +873422 | ||
Red Eyed MONSTER VINEYARDS | 2013 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +796377 |
POPLAR GROVE - British Columbia
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chardonnay POPLAR GROVE | 2018 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +750083 | ||
Pinot Gris POPLAR GROVE | 2015 | White | Open, Unavail. | 6 x 1500 | +785929 | ||
Pinot Gris POPLAR GROVE | 2019 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +733118 | ||
CSM POPLAR GROVE | 2016 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +829350 | ||
Merlot POPLAR GROVE | 2016 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +182881 | ||
Rosé POPLAR GROVE | 2019 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +772316 | ||
Syrah POPLAR GROVE | 2016 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +596668 | ||
The Legacy POPLAR GROVE | 2015 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +674580 |
HOWITZER - Ontario
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Howitzer Whisky HOWITZER | N/V | Amber | Open, Avail. | 12 x 750 | +815125 |
Chile
CLOS DES FOUS - Aconcagua
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Pinot Noir Pucalán Arenaria CLOS DES FOUS | 2012 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +775555 | ||
Pinot Noir Subsollum CLOS DES FOUS | 2016 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +769386 |
SANTA EMA - Aconcagua
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Syrah Gran Reserva SANTA EMA | 2018 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +795296 |
CLOS DES FOUS - Del Sur
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chardonnay Locura 2 CLOS DES FOUS | 2016 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +799082 | ||
Pour Ma Gueule CLOS DES FOUS | 2016 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +799081 |
ARISTOS - Valle Central
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chardonnay Duquesa ARISTOS | 2010 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +780041 | ||
Cabernet Sauvignon Duque ARISTOS | 2010 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +780040 |
CLOS DES FOUS - Valle Central
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Cabernet Sauvignon Grillos Cantores CLOS DES FOUS | 2014 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +760459 | ||
Cabernet Sauvignon Würm CLOS DES FOUS | 2012 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +775556 |
SANTA EMA - Valle Central
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Sauvignon Blanc Select Terroir SANTA EMA | 2019 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +767842 | ||
Cabernet Merlot Barrel Reserve 60/40 SANTA EMA | 2015 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +791632 | ||
Cabernet Sauvignon Amplus SANTA EMA | 2014 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +776329 | ||
Cabernet Sauvignon Gran Reserva SANTA EMA | 2018 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +800749 | ||
Cabernet Sauvignon Select Terroir SANTA EMA | 2016 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +767844 | ||
Carmenere Select Terroir SANTA EMA | 2016 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +770211 | ||
Catalina SANTA EMA | 2015 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +813355 | ||
Merlot Gran Reserva SANTA EMA | 2018 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +767845 |
France
TRIMBACH - Alsace
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Gewurztraminer TRIMBACH | 2016 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +836508 | ||
Pinot Blanc TRIMBACH | 2017 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +811671 | ||
Pinot Gris Réserve Personelle TRIMBACH | 2015 | White | Alloc, Unavail. | 12 x 750 | +825676 | ||
Riesling TRIMBACH | 2018 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +770276 |
ZIND-HUMBRECHT - Alsace
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Gewurztraminer Calcaire ZIND-HUMBRECHT | 2013 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +754330 | ||
Gewurztraminer Turckheim ZIND-HUMBRECHT | 2018 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +801064 | ||
Muscat Turckheim ZIND-HUMBRECHT | 2018 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +801062 | ||
Pinot Gris Calcaire ZIND-HUMBRECHT | 2014 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +760783 | ||
Pinot Gris Grand Cru Rangen de Thann Clos-Saint-Urbain ZIND-HUMBRECHT | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819345 | ||
Pinot Gris Heimbourg ZIND-HUMBRECHT | 2017 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +715660 | ||
Pinot Gris Rotenberg ZIND-HUMBRECHT | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +715661 | ||
Pinot Gris Turckheim ZIND-HUMBRECHT | 2018 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +801063 | ||
Riesling Alsace Grand Cru Brand ZIND-HUMBRECHT | 2015 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +746942 | ||
Riesling Clos Häuserer ZIND-HUMBRECHT | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +811642 | ||
Riesling Clos Windsbuhl ZIND-HUMBRECHT | 2012 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +754329 | ||
Riesling Roche Granitique ZIND-HUMBRECHT | 2017 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +819342 | ||
Riesling Turckheim ZIND-HUMBRECHT | 2018 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +788596 | ||
Zind ZIND-HUMBRECHT | 2016 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +715650 |
BRET BROTHERS - Beaujolais
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Morgon les Charmes BRET BROTHERS | 2017 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +820370 |
DOMAINE CHAPEL - Beaujolais
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Beaujolais-Villages DOMAINE CHAPEL | 2018 | Red | Alloc, Unavail. | 12 x 750 | +823989 | ||
Chiroubles DOMAINE CHAPEL | 2018 | Red | Alloc, Unavail. | 12 x 750 | +823990 | ||
Juliénas DOMAINE CHAPEL | 2018 | Red | Alloc, Unavail. | 12 x 750 | +808935 |
MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE - Beaujolais
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Morgon MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2018 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +714788 | ||
Morgon Cuvée Marcel Lapierre MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2018 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +828364 | ||
Morgon Cuvée Marcel Lapierre MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2018 | Red | Alloc, Unavail. | 3 x 1500 | +828365 | ||
Raisins Gaulois MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2018 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +800166 |
THIBAULT LIGER-BELAIR - Beaujolais
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Moulin-à-Vent Les Rouchaux THIBAULT LIGER-BELAIR | 2013 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +650614 | ||
Moulin-à-Vent Les Vignes Centenaires THIBAULT LIGER-BELAIR | 2014 | Red | Open, Unavail. | 3 x 1500 | +773354 | ||
Moulin-à-Vent Vieilles Vignes THIBAULT LIGER-BELAIR | 2015 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +755052 |
CHATEÂU MARGAUX - Bordeaux
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Margaux du Château Margaux CHATEÂU MARGAUX | 2014 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +820965 |
BRET BROTHERS - Burgundy
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Mâcon Villages Cuvee 'Terroir du Maconnais BRET BROTHERS | 2017 | White | Open, Unavail. | 3 x 1500 | +820372 | ||
Mâcon Villages Cuvée Éphémère BRET BROTHERS | 2017 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +794291 | ||
Mâcon-Chardonnay BRET BROTHERS | 2016 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +746747 | ||
Viré-Clessé La Verchère BRET BROTHERS | 2014 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +712888 |
CONFURON-COTETIDOT - Burgundy
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chambolle-Musigny CONFURON-COTETIDOT | 2016 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +253468 | ||
Vosne-Romanée CONFURON-COTETIDOT | 2016 | Red | Alloc, Unavail. | 6 x 750 | +270199 |
FAIVELEY - Burgundy
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand cru FAIVELEY | 2017 | White | Open, Unavail. | 3 x 750 | +749628 | ||
Bourgogne blanc Joseph Faiveley FAIVELEY | 2014 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +746006 | ||
Meursault 1er Cru Les Charmes FAIVELEY | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819405 | ||
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières FAIVELEY | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819404 | ||
Bourgogne Paulée FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +142448 | ||
Clos de Vougeot Grand cru FAIVELEY | 2016 | Red | Open, Avail. | 3 x 750 | +715025 | ||
Corton Grand cru Clos des Cortons FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Unavail. | 3 x 750 | +721215 | ||
Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819410 | ||
Gevrey-Chambertin 1er Cru "Petite Chapelle" FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819406 | ||
Gevrey-Chambertin 1er cru La Combe aux Moines FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +805955 | ||
Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2016 | Red | Open, Unavail. | 3 x 750 | +727814 | ||
Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819414 | ||
Mercurey FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +819528 | ||
Mercurey La Framboisiere FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +746003 | ||
Nuits-Saint-Georges 1er cru Aux Chaignots FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +819407 | ||
Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Damodes FAIVELEY | 2016 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +805815 | ||
Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Porêts-Saint-Georges FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +805813 | ||
Pommard 1er cru Les Rugiens FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819408 | ||
Volnay 1er Cru Santenots FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819409 |
JEAN-MARC BROCARD - Burgundy
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chablis JEAN-MARC BROCARD | 2017 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +798586 | ||
Chablis 1er cru Butteaux JEAN-MARC BROCARD | 2015 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +796058 | ||
Chablis 1er Cru L'Homme Mort JEAN-MARC BROCARD | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +810831 | ||
Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre JEAN-MARC BROCARD | 2016 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +808663 | ||
Chablis 1er cru Montmains JEAN-MARC BROCARD | 2018 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +409714 | ||
Chablis 1er cru Vaulorent JEAN-MARC BROCARD | 2015 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +796059 | ||
Chablis Sainte Claire JEAN-MARC BROCARD | 2018 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +409698 | ||
Chablis Valmur Grand Cru JEAN-MARC BROCARD | 2018 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +838991 | ||
Kimmeridgien Bourgogne Blanc JEAN-MARC BROCARD | 2016 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +798824 |
LA SOUFRANDIERE - Burgundy
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Mâcon-Vinzelles Le Clos de Grand-Père LA SOUFRANDIERE | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +712884 | ||
Pouilly-Vinzelles LA SOUFRANDIERE | 2016 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +737018 | ||
Pouilly-Vinzelles Les Quarts LA SOUFRANDIERE | 2017 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +712889 | ||
Pouilly-Vinzelles Les Quarts - Cuvée Millerandée LA SOUFRANDIERE | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +712886 | ||
Saint-Véran La Bonnode LA SOUFRANDIERE | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +820367 | ||
Saint-Véran La Bonnode LA SOUFRANDIERE | 2017 | White | Open, Unavail. | 3 x 1500 | +820369 | ||
Saint-Véran La Combe Des Roches LA SOUFRANDIERE | 2016 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +818083 | ||
Saint-Véran La Combe Des Roches LA SOUFRANDIERE | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +820366 |
LATOUR-GIRAUD - Burgundy
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Bourgogne Blanc LATOUR-GIRAUD | 2015 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +792576 | ||
Meursault 1er cru Charmes LATOUR-GIRAUD | 2017 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +762924 | ||
Meursault 1er cru Genevrières LATOUR-GIRAUD | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +743666 | ||
Meursault 1er cru Genevrières Cuvée des Pierre LATOUR-GIRAUD | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +792577 | ||
Meursault Cuvee Charles Maxime LATOUR-GIRAUD | 2017 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +243998 | ||
Meursault Les Narvaux LATOUR-GIRAUD | 2017 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819452 | ||
Puligny-Montrachet 1er cru Champs Canet LATOUR-GIRAUD | 2017 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +888800 | ||
Pommard Cuvée Carmen LATOUR-GIRAUD | 2015 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +792578 |
MARC MOREY - Burgundy
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Chassagne-Montrachet MARC MOREY | 2014 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +777655 | ||
Chassagne-Montrachet 1er cru en Virondots MARC MOREY | 2014 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +715355 | ||
Puligny-Montrachet 1er cru les Referts MARC MOREY | 2014 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +750810 |
THIBAULT LIGER-BELAIR - Burgundy
CHAMPAGNE AYALA - Champagne
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Cuvée Rosé Nature CHAMPAGNE AYALA | N/V | Rose | Open, Unavail. | 6 x 750 | +753724 | ||
Rosé Majeur CHAMPAGNE AYALA | N/V | Rose | Open, Avail. | 6 x 750 | +719106 | ||
Brut Majeur CHAMPAGNE AYALA | N/V | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +719105 | ||
Cuvée Perle D'Ayala CHAMPAGNE AYALA | 2006 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +825701 | ||
Le Blanc de Blancs CHAMPAGNE AYALA | 2013 | White | Alloc, Unavail. | 6 x 750 | +832162 |
DIEBOLT-VALLOIS - Champagne
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Brut Rosé DIEBOLT-VALLOIS | N/V | Rose | Open, Avail. | 6 x 750 | +748524 | ||
Cuvée Prestige DIEBOLT-VALLOIS | N/V | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +728223 | ||
Cuvée Prestige DIEBOLT-VALLOIS | N/V | White | Open, Avail. | 3 x 1500 | +806928 |
HENRI BILLIOT - Champagne
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Brut Rosé HENRI BILLIOT | N/V | Rose | Open, Avail. | 6 x 750 | +189381 | ||
Grand Cru Brut Millésime HENRI BILLIOT | 2012 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +398594 | ||
Grand Cru Brut Réserve HENRI BILLIOT | N/V | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +525436 | ||
Grand Cru Brut Réserve HENRI BILLIOT | N/V | White | Open, Avail. | 3 x 1500 | +752664 |
PIERRE GIMONNET & FILS - Champagne
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Champagne Brut Rosé de Blanc 1er cru PIERRE GIMONNET & FILS | N/V | Rose | Open, Avail. | 6 x 750 | +774912 | ||
Brut Cuis 1er Cru PIERRE GIMONNET & FILS | N/V | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +728224 | ||
Champagne 1er cru Brut Gastronome PIERRE GIMONNET & FILS | 2014 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +766305 |
VARNIER-FANNIERE - Champagne
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Rose Brut Grand Cru VARNIER-FANNIERE | N/V | Rose | Open, Unavail. | 6 x 750 | +729607 | ||
Grand Cru Brut VARNIER-FANNIERE | N/V | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +727510 | ||
St. Denis Brut Grand cru VARNIER-FANNIERE | N/V | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +752471 |
DOMAINE DELAPORTE - Loire Valley
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Sancerre Chavignol Rosé DOMAINE DELAPORTE | 2019 | Rose | Open, Avail. | 12 x 750 | +761754 | ||
Sancerre Chavignol Blanc DOMAINE DELAPORTE | 2019 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +748791 | ||
Sancerre Chavignol Rouge DOMAINE DELAPORTE | 2019 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +748792 |
LUCIEN CROCHET - Loire Valley
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Sancerre Pinot Rosé LUCIEN CROCHET | 2018 | Rose | Open, Unavail. | 12 x 750 | +818022 | ||
Sancerre Les Calcaires LUCIEN CROCHET | 2017 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +28233 |
FIGUIERE - Provence
Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Case | CSPC | |
Atmosphère Extra Brut FIGUIERE | 2016 | Rose | Open, Unavail. | 6 x 750 | +800504 | ||
Figuiere Le Saint André, Rosé IGP FIGUIERE | 2018 | Rose | Open, Unavail. | 12 x 750 | +800500 | ||
