Catalogue
France
FAIVELEY - Burgundy
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand cru FAIVELEY | 2022 | White | Open, Avail. | 3 x 750 | +749628 | ||
| Bourgogne Chardonnay FAIVELEY | 2022 | White | Open, Avail. | 12 x 750 | +746006 | ||
| Chassagne-Montrachet FAIVELEY | 2022 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +869459 | ||
| Corton-Charlemagne Grand cru FAIVELEY | 2022 | White | Alloc, Avail. | 3 x 750 | +165928 | ||
| Mercurey Chardonnay FAIVELEY | 2022 | White | Open, Unavail. | 12 x 750 | +107576 | ||
| Mercurey Clos Rochette FAIVELEY | 2020 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +889556 | ||
| Meursault FAIVELEY | 2022 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +869258 | ||
| Meursault 1er cru Blagny FAIVELEY | 2020 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +889562 | ||
| Meursault 1er Cru Les Charmes FAIVELEY | 2022 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819405 | ||
| Montagny FAIVELEY | 2020 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +889557 | ||
| Puligny-Montrachet FAIVELEY | 2022 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +107578 | ||
| Puligny-Montrachet 1er Cru Champ Gain FAIVELEY | 2022 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +889559 | ||
| Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne FAIVELEY | 2020 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +889561 | ||
| Puligny-Montrachet 1er Cru Le Referts FAIVELEY | 2022 | White | Open, Avail. | 6 x 750 | +889560 | ||
| Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières FAIVELEY | 2020 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819404 | ||
| Rully Blanc les Villeranges FAIVELEY | 2020 | White | Open, Unavail. | 6 x 750 | +889558 | ||
| Bourgogne Pinot Noir FAIVELEY | 2023 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +864852 | ||
| Chambertin-Clos-de-Bèze Grand cru FAIVELEY | 2022 | Red | Alloc, Avail. | 3 x 750 | +715026 | ||
| Chambolle-Musigny 1er cru les Charmes FAIVELEY | 2022 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +845826 | ||
| Clos de Vougeot Grand cru FAIVELEY | 2022 | Red | Open, Avail. | 3 x 750 | +715025 | ||
| Corton Grand cru Clos des Cortons FAIVELEY | 2014 | Red | Open, Unavail. | 3 x 750 | +870934 | ||
| Corton Grand cru Clos des Cortons FAIVELEY | 2022 | Red | Open, Avail. | 3 x 750 | +721215 | ||
| Echezeaux "En Orveaux" Grand Cru FAIVELEY | 2022 | Red | Alloc, Avail. | 3 x 750 | +749069 | ||
| Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques FAIVELEY | 2022 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819410 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er Cru "Petite Chapelle" FAIVELEY | 2022 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819406 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru La Combe aux Moines FAIVELEY | 2014 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +870930 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru La Combe aux Moines FAIVELEY | 2022 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +805955 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2013 | Red | Alloc, Unavail. | 6 x 750 | +870932 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2016 | Red | Open, Unavail. | 3 x 750 | +727814 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2018 | Red | Open, Unavail. | 3 x 1500 | +870936 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2022 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +819414 | ||
| Latricières-Chambertin Grand cru FAIVELEY | 2022 | Red | Alloc, Avail. | 3 x 750 | +721216 | ||
| Mazis-Chambertin Grand cru FAIVELEY | 2022 | Red | Alloc, Avail. | 3 x 750 | +727816 | ||
| Mercurey FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Unavail. | 12 x 750 | +819528 | ||
| Mercurey 1er cru Clos des Myglands FAIVELEY | 2020 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +869461 | ||
| Mercurey La Framboisiere FAIVELEY | 2023 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +746003 | ||
| Mercurey Vielles Vignes FAIVELEY | 2021 | Red | Open, Avail. | 12 x 750 | +849804 | ||
| Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Damodes FAIVELEY | 2022 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +805815 | ||
| Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Porêts-Saint-Georges FAIVELEY | 2022 | Red | Open, Avail. | 6 x 750 | +805813 | ||
| Pommard 1er cru Les Rugiens FAIVELEY | 2017 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +819408 | ||
| Volnay 1er cru "Fremiets" FAIVELEY | 2021 | Red | Open, Unavail. | 6 x 750 | +895037 |
- Certifications:
- Organic
- Biodynamic
- Sustainable
- Vegan
- In conversion
- Nature
- Kosher
- HVe3
- Viticulture durable en Champagne
- Regenerative Organic Alliance