Catalogue
Afrique du Sud
HAMILTON RUSSELL VINEYARDS - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +538280 | 80,63 CAD 80,63$ | ||
| Pinot Noir HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2024 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +757708 | 89,73 CAD 89,73$ |
SOUTHERN RIGHT - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Sauvignon Blanc SOUTHERN RIGHT | 2025 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +483266 | 32,53 CAD 32,53$ | ||
| Pinotage SOUTHERN RIGHT | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +483261 | 49,47 CAD 49,47$ |
TESSELAARSDAL WINES - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Pinot Noir Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +386720 | 58,55 CAD 58,55$ |
Allemagne
MAX FERDINAND RICHTER - Mosel
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Riesling Kabinett Brauneberger Juffer MAX FERDINAND RICHTER | 2024 | Blanc | CDK, Non dispo. | 12 x 750 | +854505 | 50,99 CAD 50,99$ | ||
| Riesling Kabinett Graacher Himmelreich MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +566828 | 48,13 CAD 48,13$ | ||
| Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2023 | Blanc | CDK, Succ. Seul. | 12 x 750 | +318097 | 51,99 CAD 51,99$ | ||
| Riesling Spätlese Brauneberger Juffer-Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2023 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +827089 | 67,60 CAD 67,60$ | ||
| Riesling Spätlese Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +349704 | 57,28 CAD 57,28$ | ||
| Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2023 | Blanc | CDK, Dispo. | 12 x 750 | +266155 | 70,99 CAD 70,99$ | ||
| Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +232887 | 46,84 CAD 46,84$ |
Argentine
CATENA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| La Marchigiana Criolla CATENA | 2024 | Rosé | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +62003 | 35,81 CAD 35,81$ | ||
| Alta Chardonnay CATENA | 2024 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +521856 | 49,99 CAD 49,99$ | ||
| Appellation Luján de Cuyo White Clay CATENA | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +428502 | 29,93 CAD 29,93$ | ||
| Chardonnay High Mountain Vines CATENA | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +427856 | 28,00 CAD 28,00$ | ||
| Alta Cabernet Sauvignon CATENA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +521831 | 64,99 CAD 64,99$ | ||
| Alta Malbec CATENA | 2020 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 1500 | +103294 | 169,04 CAD 169,04$ | ||
| Alta Malbec CATENA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +521849 | 63,99 CAD 63,99$ | ||
| Cabernet Sauvignon Appellation Agrelo CATENA | 2024 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +227039 | 26,69 CAD 26,69$ | ||
| Cabernet Sauvignon High Mountain Vines CATENA | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +427849 | 24,74 CAD 24,74$ | ||
| La Marchigiana Bonarda CATENA | 2024 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +93506 | 35,75 CAD 35,75$ | ||
| La Marchigiana Malbec CATENA | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +93503 | 35,99 CAD 35,99$ | ||
| Malbec Appellation Paraje Altamira CATENA | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +51860 | 31,23 CAD 31,23$ | ||
| Malbec Appellation Vista Flores CATENA | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +572958 | 27,33 CAD 27,33$ | ||
| Malbec High Mountain Vines CATENA | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +478727 | 24,99 CAD 24,99$ |
CATENA ZAPATA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA ZAPATA | 2014 | Blanc | Spec, Non dispo. | 3 x 750 | +240829 | 201,51 CAD 201,51$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA ZAPATA | 2015 | Blanc | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +338032 | 201,53 CAD 201,53$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA ZAPATA | 2023 | Blanc | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +811117 | 163,85 CAD 163,85$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA ZAPATA | 2015 | Blanc | Spec, Non dispo. | 3 x 750 | +338166 | 201,53 CAD 201,53$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA ZAPATA | 2023 | Blanc | CDK, Alloué | 3 x 750 | +333260 | 164,99 CAD 164,99$ | ||
| Nicolás Catena Zapata CATENA ZAPATA | 2004 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +240818 | 266,99 CAD 266,99$ | ||
| Nicolás Catena Zapata CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +606665 | 154,99 CAD 154,99$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Fortuna Terrae CATENA ZAPATA | 2022 | Rouge | CDK, Alloué | 3 x 750 | +33561 | 169,99 CAD 169,99$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Malbec River CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +160215 | 240,60 CAD 240,60$ | ||
| Zapata Birth of Cabernet CATENA ZAPATA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +299881 | 149,51 CAD 149,51$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2005 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +338026 | 260,03 CAD 260,03$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2019 | Rouge | CDK, Non dispo. | 4 x 750 | +163814 | 141,99 CAD 141,99$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 375 | +331606 | 49,41 CAD 49,41$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 1 x 1500 | +249122 | 331,51 CAD 331,51$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 1 x 3000 | +249125 | 617,59 CAD 617,59$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 1 x 6000 | +249139 | 1300,13 CAD 1300,13$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +660118 | 149,99 CAD 149,99$ | ||
| Zapata Malbec Nicasia CATENA ZAPATA | 2015 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +338029 | 140,43 CAD 140,43$ | ||
| Zapata Malbec Nicasia CATENA ZAPATA | 2022 | Rouge | Spec, Alloué | 6 x 750 | +461707 | 123,51 CAD 123,51$ |
DOMAINE ELENA DE MENDOZA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Sparkling Blonde DOMAINE ELENA DE MENDOZA | N/V | Doré(e) | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +W21839 | 29,99 CAD 29,99$ | ||
| Sparkling Brunette DOMAINE ELENA DE MENDOZA | N/V | Ambré(e) | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +W21838 | 27,99 CAD 27,99$ |
DOMAINE NICO - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Grand Mère DOMAINE NICO | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +469905 | 49,41 CAD 49,41$ | ||
| Grand Père DOMAINE NICO | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +394067 | 49,41 CAD 49,41$ | ||
| Histoire D'A DOMAINE NICO | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +470094 | 67,61 CAD 67,61$ | ||
| La Savante DOMAINE NICO | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +470091 | 67,61 CAD 67,61$ | ||
| Le Paradis DOMAINE NICO | 2018 | Rouge | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +470085 | 279,54 CAD 279,54$ |
EL ENEMIGO - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay EL ENEMIGO | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +178470 | 37,99 CAD 37,99$ | ||
| Semillón EL ENEMIGO | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +94560 | 45,53 CAD 45,53$ | ||
| Bonarda La Esperanza EL ENEMIGO | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +178486 | 39,04 CAD 39,04$ | ||
| Cabernet Franc EL ENEMIGO | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +55999 | 39,04 CAD 39,04$ | ||
| Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +178481 | 117,01 CAD 117,01$ | ||
| Malbec EL ENEMIGO | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +251496 | 44,27 CAD 44,27$ |
LA POSTA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Tinto LA POSTA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +779520 | 24,77 CAD 24,77$ |
LUCA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay G Lot LUCA | 2023 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +569277 | 42,93 CAD 42,93$ | ||
| Malbec Old Vines LUCA | 2023 | Rouge | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +215053 | 45,99 CAD 45,99$ |
TILIA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay TILIA | 2024 | Blanc | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +406632 | 19,99 CAD 19,99$ | ||
| Malbec TILIA | 2024 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +55467 | 17,54 CAD 17,54$ | ||
| Malbec Syrah TILIA | 2024 | Rouge | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +406643 | 15,97 CAD 15,97$ |
BODEGA NOEMÍA - Patagonia
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Malbec A Lisa BODEGA NOEMÍA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +854711 | 49,44 CAD 49,44$ | ||
| Malbec J. Alberto BODEGA NOEMÍA | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +805705 | 89,73 CAD 89,73$ |
CATENA - Valle de Uco
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Cabernet Franc Appellation Series San Carlos CATENA | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +64121 | 26,69 CAD 26,69$ |
LA POSTA - Valle de Uco
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Malbec Pizzella LA POSTA | 2024 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +923789 | 27,36 CAD 27,36$ |
LUCA - Valle de Uco
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Pinot Noir G Lot LUCA | 2024 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +133702 | 44,24 CAD 44,24$ |
Australie
LANGMEIL - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Three Gardens VMR LANGMEIL | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +150403 | 33,80 CAD 33,80$ | ||
| Blacksmith Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +564468 | 37,09 CAD 37,09$ | ||
| Blacksmith Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +LANGBSC23 | 36,99 CAD 36,99$ | ||
| Hangin' Snakes Shiraz LANGMEIL | 2023 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +170858 | 26,99 CAD 26,99$ | ||
| Jackaman's Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +115410 | 78,06 CAD 78,06$ | ||
| Orphan Bank Shiraz LANGMEIL | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +376889 | 78,14 CAD 78,14$ | ||
| Pure Eden Shiraz LANGMEIL | 2019 | Rouge | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +339909 | 140,44 CAD 140,44$ | ||
| The Fifth Wave Grenache LANGMEIL | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +50013 | 57,21 CAD 57,21$ | ||
| The Freedom 1843 Shiraz LANGMEIL | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 3 x 750 | +62364 | 172,95 CAD 172,95$ | ||
| Three Gardens GSM LANGMEIL | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +640821 | 29,90 CAD 29,90$ | ||
| Valley Floor Shiraz LANGMEIL | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +564450 | 36,99 CAD 36,99$ | ||
| Wild Child Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2022 | Rouge | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +296684 | 31,99 CAD 31,99$ |
MMAD VINEYARD - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chenin Blanc Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +434335 | 59,84 CAD 59,84$ | ||
| Grenache Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +434330 | 78,01 CAD 78,01$ | ||
| Shiraz Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +434338 | 78,05 CAD 78,05$ |
PIRRAMIMMA - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| ACJ PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +776096 | 91,01 CAD 91,01$ | ||
| Cabernet Sauvignon Reserve PIRRAMIMMA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +608182 | 29,99 CAD 29,99$ | ||
| Petit Verdot Ironstone PIRRAMIMMA | 2018 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +279414 | 30,69 CAD 30,69$ | ||
| Petit Verdot Reserve PIRRAMIMMA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +608216 | 25,99 CAD 25,99$ | ||
| Shiraz Reserve PIRRAMIMMA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +607093 | 29,99 CAD 29,99$ |
SHAW + SMITH - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay Lenswood Vineyard SHAW + SMITH | 2021 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +306715 | 102,82 CAD 102,82$ | ||
| Chardonnay M3 SHAW + SMITH | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +68338 | 62,44 CAD 62,44$ | ||
| Sauvignon Blanc SHAW + SMITH | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +76034 | 34,99 CAD 34,99$ | ||
| Balhannah Vineyard Shiraz SHAW + SMITH | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +208377 | 102,77 CAD 102,77$ | ||
| Lenswood Vineyard Pinot Noir SHAW + SMITH | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +460921 | 102,78 CAD 102,78$ | ||
| Pinot Noir SHAW + SMITH | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +858530 | 59,90 CAD 59,90$ | ||
| Shiraz SHAW + SMITH | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +347989 | 62,41 CAD 62,41$ |
TAIT - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| The Ball Buster TAIT | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +87031 | 32,68 CAD 32,68$ |
TOLPUDDLE - Tasmanie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay TOLPUDDLE | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +363549 | 111,81 CAD 111,81$ | ||
| Pinot Noir TOLPUDDLE | 2024 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +363556 | 111,81 CAD 111,81$ |
Autriche
ALZINGER - Basse-Autriche (Niederösterreich)
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Grüner Veltliner Dürnstein Federspiel ALZINGER | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +495893 | 54,61 CAD 54,61$ | ||
| Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd ALZINGER | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +85076 | 89,73 CAD 89,73$ | ||
| Grüner Veltliner Mühlpoint Federspiel ALZINGER | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +949297 | 61,13 CAD 61,13$ | ||
| Grüner Veltliner Steinertal Smaragd ALZINGER | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +310370 | 113,11 CAD 113,11$ | ||
| Riesling Durnstein Federspiel ALZINGER | 2024 | Blanc | CDK, Dispo. | 6 x 750 | +495901 | 61,99 CAD 61,99$ | ||
| Riesling Loibenberg Smaragd ALZINGER | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +495898 | 97,99 CAD 97,99$ | ||
| Riesling Steinertal Smaragd ALZINGER | 2023 | Blanc | CDK, Succ. Seul. | 6 x 750 | +624288 | 116,99 CAD 116,99$ |
Chili
CLOS DES FOUS - Aconcagua
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Pinot Noir Latuffa CLOS DES FOUS | 2018 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +394250 | 46,83 CAD 46,83$ |
CLOS DES FOUS - Valle Central
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Cauquenina CLOS DES FOUS | 2017 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +518811 | 35,19 CAD 35,19$ |
SANTA EMA - Valle Central
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| El Cruce Sauvignon Blanc SANTA EMA | 2023 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +383800 | 16,21 CAD 16,21$ | ||
| El Cruce Cabernet Sauvignon SANTA EMA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +383805 | 16,21 CAD 16,21$ |
CLOS DES FOUS - région sud
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Pour Ma Gueule CLOS DES FOUS | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +637033 | 31,85 CAD 31,85$ |
PEDRO PARRA Y FAMILIA - région sud
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Hub PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +88995 | 76,74 CAD 76,74$ | ||
| Imaginador PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +140023 | 33,84 CAD 33,84$ | ||
| Monk PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +89000 | 76,74 CAD 76,74$ | ||
| Pencopolitano PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2019 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +872762 | 36,41 CAD 36,41$ | ||
| Trane PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +89006 | 76,71 CAD 76,71$ |
Espagne
DOMAINE ELENA DE MENDOZA - Castilla la Mancha
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| N.0 ROSAE DOMAINE ELENA DE MENDOZA | N/V | Rosé | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +DEDMROS | 34,99 CAD 34,99$ |
AALTO - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Ribera del Duero AALTO | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +91769 | 120,91 CAD 120,91$ |
FINCA VILLACRECES - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Pruno FINCA VILLACRECES | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +132233 | 32,99 CAD 32,99$ |
GRATAVINUM - Catalogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Priorat 2piR GRATAVINUM | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +378489 | 65,09 CAD 65,09$ |
PARÉS BALTÀ - Catalogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Cava Pink Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Rosé | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +174175 | 29,94 CAD 29,94$ | ||
| Amphora Brisat PARÉS BALTÀ | 2019 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +377198 | 65,00 CAD 65,00$ | ||
| Cava Blanca Cusiné PARÉS BALTÀ | 2017 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +190681 | 71,53 CAD 71,53$ | ||
| Cava Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +366872 | 26,03 CAD 26,03$ | ||
| Materia Prima Orange PARÉS BALTÀ | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +242985 | 29,99 CAD 29,99$ |
IZADI - Rioja
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Selección Blanco IZADI | 2021 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +234570 | 32,53 CAD 32,53$ | ||
| Rioja El Regalo Viñedo Singular IZADI | 2018 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +390992 | 68,98 CAD 68,98$ | ||
| Rioja Larossa Negra IZADI | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +107420 | 25,99 CAD 25,99$ | ||
| Rioja Reserva IZADI | 2018 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +80402 | 32,58 CAD 32,58$ |
PURE EST - Valenciana
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Verdejo PURE EST | 2022 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +352974 | 11,77 CAD 11,77$ |
États-Unis
ANDREMILY WINES - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| White Cuvee ANDREMILY WINES | 2021 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +320047 | 168,49 CAD 168,49$ | ||
| EABA ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +320054 | 204,79 CAD 204,79$ | ||
| Grenache ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +320042 | 204,79 CAD 204,79$ | ||
| Mourvedre ANDREMILY WINES | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +238896 | 204,78 CAD 204,78$ | ||
| Syrah No.10 ANDREMILY WINES | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +238890 | 204,78 CAD 204,78$ |
ARNOT-ROBERTS - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay Trout Gulch Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2021 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +688754 | 123,51 CAD 123,51$ | ||
| Syrah Clary Ranch ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +239608 | 114,44 CAD 114,44$ | ||
| Syrah Sonoma Coast ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +177780 | 80,77 CAD 80,77$ |
DIAMOND CREEK - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Cabernet Sauvignon Mix Pack: 2 x Volcanic Hill, 2 x Red Rock Terrace, 2 x Gravelly Meadow DIAMOND CREEK | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +431599 | 5772,40 CAD 5772,40$ |
GAGNON-KENNEDY VINEYARDS - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Cabernet Sauvignon 'Beckstoffer Georges lll' GAGNON-KENNEDY VINEYARDS | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +357175 | 227,51 CAD 227,51$ | ||
| Cabernet Sauvignon Monte Rosso GAGNON-KENNEDY VINEYARDS | 2020 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +357181 | 236,69 CAD 236,69$ | ||
| Napa Valley Cuvee GAGNON-KENNEDY VINEYARDS | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +357172 | 214,51 CAD 214,51$ |
INGLENOOK - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Blancaneaux INGLENOOK | 2020 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +921866 | 80,60 CAD 80,60$ | ||
| Cabernet Sauvignon INGLENOOK | 2015 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +499242 | 182,04 CAD 182,04$ | ||
| Rubicon INGLENOOK | 2013 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +499239 | 474,55 CAD 474,55$ | ||
| Rubicon INGLENOOK | 2018 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +119313 | 338,13 CAD 338,13$ |
MATCHBOOK WINES - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Chardonnay MATCHBOOK WINES | 2022 | Blanc | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +225472 | 20,99 CAD 20,99$ | ||
| Cabernet Sauvignon MATCHBOOK WINES | 2021 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +187438 | 22,99 CAD 22,99$ |
MCMANIS - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
| Viognier MCMANIS | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +207779 | 18,33 CAD 18,33$ | ||
| Cabernet Sauvignon MCMANIS | 2023 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +207803 | 28,65 CAD 28,65$ | ||
| Merlot MCMANIS | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +207811 | 26,21 CAD 26,21$ | ||
| Petite sirah MCMANIS | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +495556 | 26,05 CAD 26,05$ |
NIEBAUM-PENNINO - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
