Catalogue
Afrique du Sud
HAMILTON RUSSELL VINEYARDS - Western Cape
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +538280 | 107,32 CAD 107,32$ | ||
Pinot Noir HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2021 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 6 x 750 | +14385 | 68,09 CAD 68,09$ | ||
Pinot Noir HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +757708 | 113,98 CAD 113,98$ |
SOUTHERN RIGHT - Western Cape
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Sauvignon Blanc SOUTHERN RIGHT | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +859824 | 33,82 CAD 33,82$ | ||
Pinotage SOUTHERN RIGHT | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +859669 | 58,49 CAD 58,49$ |
TESSELAARSDAL WINES - Western Cape
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +847966 | 72,05 CAD 72,05$ | ||
Pinot Noir Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +847967 | 100,68 CAD 100,68$ |
Allemagne
MAX FERDINAND RICHTER - Mosel
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Riesling Kabinett Brauneberger Juffer MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +318113 | 58,91 CAD 58,91$ | ||
Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +718432 | 60,46 CAD 60,46$ | ||
Riesling Spätlese Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +349704 | 71,38 CAD 71,38$ | ||
Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +266155 | 83,02 CAD 83,02$ | ||
Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2018 | Blanc | C.S., Non dispo. | 3 x 1500 | +758659 | 161,69 CAD 161,69$ | ||
Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +794945 | 59,60 CAD 59,60$ | ||
Riesling Mülheimer Sonnenlay, Zeppelin Label MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +760782 | 43,60 CAD 43,60$ |
Argentine
ALMA NEGRA (par/by Ernesto Catena) - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
"M" Blend ALMA NEGRA (par/by Ernesto Catena) | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +863761 | 38,76 CAD 38,76$ |
CATENA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
La Marchigiana Criolla CATENA | 2019 | Rosé | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +62003 | 48,20 CAD 48,20$ | ||
La Marchigiana Criolla CATENA | 2020 | Rosé | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +877457 | 45,01 CAD 45,01$ | ||
Alta Chardonnay CATENA | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +521856 | 58,96 CAD 58,96$ | ||
Appellation Luján de Cuyo White Clay CATENA | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +867601 | 35,78 CAD 35,78$ | ||
Chardonnay High Mountain Vines CATENA | 2023 | Blanc | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +427856 | 24,99 CAD 24,99$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +755724 | 236,27 CAD 236,27$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +755725 | 235,49 CAD 235,49$ | ||
Alta Cabernet Sauvignon CATENA | 2018 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +521831 | 83,23 CAD 83,23$ | ||
Alta Malbec CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +521849 | 93,45 CAD 93,45$ | ||
Alta Malbec CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 1500 | +892290 | 203,00 CAD 203,00$ | ||
Cabernet Sauvignon High Mountain Vines CATENA | 2020 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +427849 | 24,99 CAD 24,99$ | ||
DV Catena Tinto Historico CATENA | 2021 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +32040 | 24,99 CAD 24,99$ | ||
La Marchigiana Bonarda CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +93506 | 37,99 CAD 37,99$ | ||
La Marchigiana Bonarda CATENA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +107494 | 45,42 CAD 45,42$ | ||
La Marchigiana Malbec CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +93503 | 37,99 CAD 37,99$ | ||
La Marchigiana Malbec CATENA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +107492 | 45,42 CAD 45,42$ | ||
Malbec Appellation Vista Flores CATENA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +779634 | 39,34 CAD 39,34$ | ||
Malbec High Mountain Vines CATENA | 2022 | Rouge | Reg., Succ. Seul. | 12 x 750 | +478727 | 23,39 CAD 23,39$ | ||
Nicolás Catena Zapata CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 1500 | +892292 | 468,28 CAD 468,28$ | ||
Nicolás Catena Zapata CATENA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +606665 | 204,04 CAD 204,04$ | ||
Pasarisa Malbec CATENA | 2022 | Rouge | Splté, Dispo. | 6 x 750 | +42572 | 19,34 CAD 19,34$ | ||
Zapata Adrianna Mundus Bacillus Terrae CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +800891 | 542,28 CAD 542,28$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Fortuna Terrae CATENA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +789952 | 235,49 CAD 235,49$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Malbec River CATENA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +794597 | 396,94 CAD 396,94$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2008 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +885291 | 380,93 CAD 380,93$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 4 x 750 | +803242 | 179,56 CAD 179,56$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 375 | +895594 | 98,62 CAD 98,62$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 1500 | +832533 | 471,14 CAD 471,14$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 6000 | +892296 | 1856,79 CAD 1856,79$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +660118 | 202,83 CAD 202,83$ | ||
Zapata Malbec Nicasia CATENA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +734240 | 160,80 CAD 160,80$ |
DOMAINE NICO - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Grand Mère DOMAINE NICO | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869623 | 61,09 CAD 61,09$ | ||
Grand Père DOMAINE NICO | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869624 | 61,09 CAD 61,09$ | ||
Histoire D'A DOMAINE NICO | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869626 | 86,92 CAD 86,92$ | ||
La Savante DOMAINE NICO | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869627 | 86,92 CAD 86,92$ | ||
Le Paradis DOMAINE NICO | 2017 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +869628 | 506,60 CAD 506,60$ |
EL ENEMIGO - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay EL ENEMIGO | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +810660 | 52,19 CAD 52,19$ | ||
Semillón EL ENEMIGO | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +835425 | 51,72 CAD 51,72$ | ||
Bonarda La Esperanza EL ENEMIGO | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +810661 | 45,82 CAD 45,82$ | ||
Cabernet Franc EL ENEMIGO | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +847408 | 54,61 CAD 54,61$ | ||
Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2014 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +884102 | 296,90 CAD 296,90$ | ||
Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +810662 | 197,19 CAD 197,19$ | ||
Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 1500 | +868894 | 369,30 CAD 369,30$ | ||
Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 3000 | +868895 | 687,74 CAD 687,74$ | ||
Malbec EL ENEMIGO | 2019 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +52975 | 32,39 CAD 32,39$ |
HIGH NOTE - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Malbec HIGH NOTE | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +881098 | 28,67 CAD 28,67$ |
LA POSTA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Rosé of Malbec LA POSTA | 2020 | Rosé | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +36951 | 15,99 CAD 15,99$ | ||
Malbec Angel Paulucci LA POSTA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +615930 | 33,25 CAD 33,25$ | ||
Malbec Fazzio LA POSTA | 2020 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +17352 | 29,17 CAD 29,17$ | ||
Malbec Vineyard Blend LA POSTA | 2021 | Rouge | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +21206 | 24,67 CAD 24,67$ | ||
Tinto LA POSTA | 2021 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +779520 | 25,88 CAD 25,88$ |
LUCA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay LUCA | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +569277 | 54,16 CAD 54,16$ | ||
Beso de Dante LUCA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +712662 | 81,03 CAD 81,03$ | ||
Malbec LUCA | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +215053 | 48,82 CAD 48,82$ | ||
Malbec LUCA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +712663 | 57,39 CAD 57,39$ | ||
Pinot noir LUCA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +740243 | 52,65 CAD 52,65$ | ||
Syrah Double Select LUCA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +712664 | 53,56 CAD 53,56$ |
TILIA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay TILIA | 2023 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +789454 | 24,50 CAD 24,50$ | ||
Malbec TILIA | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +760785 | 24,04 CAD 24,04$ |
BODEGA NOEMÍA - Patagonia
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Malbec A Lisa BODEGA NOEMÍA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +854711 | 80,85 CAD 80,85$ | ||
Malbec J. Alberto BODEGA NOEMÍA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +805705 | 125,66 CAD 125,66$ | ||
Malbec Noemia BODEGA NOEMÍA | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +868773 | 309,78 CAD 309,78$ |
CATENA - Valle de Uco
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Cabernet Franc Appellation Series San Carlos CATENA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +779635 | 39,61 CAD 39,61$ |
HIGH NOTE - Valle de Uco
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Red Blend HIGH NOTE | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +884099 | 27,24 CAD 27,24$ |
LA POSTA - Valle de Uco
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Malbec Pizzella LA POSTA | 2022 | Rouge | Reg., Dispo. | 12 x 750 | +9519 | 19,49 CAD 19,49$ |
Australie
CIRILLO ESTATE WINES - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Sémillon 1850 Ancestor Vine CIRILLO ESTATE WINES | 2019 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +874810 | 73,43 CAD 73,43$ | ||
Grenache 1850 Ancestor Vine CIRILLO ESTATE WINES | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +874811 | 115,87 CAD 115,87$ | ||
Grenache The Vincent CIRILLO ESTATE WINES | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +818207 | 46,71 CAD 46,71$ |
LANGMEIL - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Blacksmith Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2019 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +15214 | 33,99 CAD 33,99$ | ||
Hangin' Snakes Shiraz LANGMEIL | 2022 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +17092 | 23,99 CAD 23,99$ | ||
Jackaman's Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2012 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +881079 | 109,91 CAD 109,91$ | ||
Jackaman's Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +737152 | 101,39 CAD 101,39$ | ||
Orphan Bank Shiraz LANGMEIL | 2012 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +881078 | 115,98 CAD 115,98$ | ||
Orphan Bank Shiraz LANGMEIL | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +737151 | 101,39 CAD 101,39$ | ||
Rough Diamond Grenache LANGMEIL | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +839424 | 31,63 CAD 31,63$ | ||
The Fifth Wave Grenache LANGMEIL | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +709092 | 90,44 CAD 90,44$ | ||
The Freedom 1843 Shiraz LANGMEIL | 2017 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +564476 | 251,53 CAD 251,53$ | ||
The Freedom 1843 Shiraz LANGMEIL | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 3 x 750 | +868870 | 241,43 CAD 241,43$ | ||
Three Gardens GSM LANGMEIL | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +709091 | 35,18 CAD 35,18$ | ||
Valley Floor Shiraz LANGMEIL | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +564450 | 49,70 CAD 49,70$ |
MMAD VINEYARD - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chenin Blanc Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +879488 | 71,74 CAD 71,74$ | ||
Grenache Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +879489 | 99,66 CAD 99,66$ | ||
Shiraz Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +879500 | 100,83 CAD 100,83$ |
PIRRAMIMMA - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
ACJ PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | Splté, Non dispo. | 6 x 750 | +12938 | 37,17 CAD 37,17$ | ||
ACJ PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +728249 | 124,16 CAD 124,16$ | ||
Cabernet Sauvignon Reserve PIRRAMIMMA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +608182 | 42,38 CAD 42,38$ | ||
Ironstone GSM PIRRAMIMMA | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +782686 | 77,42 CAD 77,42$ | ||
Ironstone GSM PIRRAMIMMA | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +814261 | 80,12 CAD 80,12$ | ||
Petit Verdot Reserve PIRRAMIMMA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +608216 | 43,85 CAD 43,85$ | ||
Shiraz Ironstone PIRRAMIMMA | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 1500 | +853288 | 186,51 CAD 186,51$ | ||
Shiraz Reserve PIRRAMIMMA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +608190 | 42,05 CAD 42,05$ | ||
Stock's Hill GSM PIRRAMIMMA | 2018 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +43266 | 24,99 CAD 24,99$ |
SHAW + SMITH - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay Lenswood Vineyard SHAW + SMITH | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +895071 | 130,43 CAD 130,43$ | ||
Chardonnay M3 SHAW + SMITH | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +711921 | 73,43 CAD 73,43$ | ||
Sauvignon Blanc SHAW + SMITH | 2024 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +711920 | 47,04 CAD 47,04$ | ||
Lenswood Vineyard Pinot Noir SHAW + SMITH | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +848170 | 127,03 CAD 127,03$ | ||
Shiraz SHAW + SMITH | 2013 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +884522 | 93,09 CAD 93,09$ | ||
Shiraz SHAW + SMITH | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +347989 | 73,43 CAD 73,43$ |
TAIT - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Shiraz Basket Pressed TAIT | 2014 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +737073 | 78,28 CAD 78,28$ |
TOLPUDDLE - Tasmanie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay TOLPUDDLE | 2013 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +884523 | 166,53 CAD 166,53$ | ||
Chardonnay TOLPUDDLE | 2023 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +760778 | 141,45 CAD 141,45$ | ||
Pinot Noir TOLPUDDLE | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +760780 | 140,30 CAD 140,30$ |
Chili
CLOS DES FOUS - Aconcagua
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Pinot Noir Subsollum CLOS DES FOUS | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +769386 | 44,86 CAD 44,86$ |
SANTA EMA - Aconcagua
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Sauvignon Blanc Gran Reserva SANTA EMA | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +877318 | 30,14 CAD 30,14$ | ||
Syrah Gran Reserva SANTA EMA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +795296 | 29,09 CAD 29,09$ |
CLOS DES FOUS - Valle Central
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Cauquenina CLOS DES FOUS | 2017 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +760461 | 44,86 CAD 44,86$ |
SANTA EMA - Valle Central
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Rosé Terroir Select SANTA EMA | 2020 | Rosé | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +37369 | 18,38 CAD 18,38$ | ||
Chardonnay Select Terroir SANTA EMA | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +776330 | 22,94 CAD 22,94$ | ||
Sauvignon Blanc Select Terroir SANTA EMA | 2021 | Blanc | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +3379 | 19,86 CAD 19,86$ | ||
Cabernet Merlot Barrel Reserve 60/40 SANTA EMA | 2020 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +22938 | 15,99 CAD 15,99$ | ||
Cabernet Sauvignon Gran Reserva SANTA EMA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +800749 | 26,47 CAD 26,47$ | ||
Cabernet Sauvignon Select Terroir SANTA EMA | 2021 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +3378 | 19,86 CAD 19,86$ | ||
Cabernet Sauvignon Select Terroir SANTA EMA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +767844 | 20,69 CAD 20,69$ | ||
Carmenere Select Terroir SANTA EMA | 2020 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +34806 | 19,86 CAD 19,86$ | ||
Carmenere Select Terroir SANTA EMA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +770211 | 22,94 CAD 22,94$ | ||
Merlot Gran Reserva SANTA EMA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +767845 | 26,75 CAD 26,75$ |
CLOS DES FOUS - région sud
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Pour Ma Gueule CLOS DES FOUS | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +799081 | 40,07 CAD 40,07$ |
PEDRO PARRA Y FAMILIA - région sud
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Hub PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +897337 | 100,47 CAD 100,47$ | ||
Imaginador PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +897336 | 51,39 CAD 51,39$ | ||
Monk PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +897338 | 100,47 CAD 100,47$ | ||
Trane PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +897339 | 99,95 CAD 99,95$ | ||
Vinista PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +897335 | 46,71 CAD 46,71$ |
Espagne
AALTO - Castille Léon
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
PS (Pagos Seleccionados) AALTO | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +712850 | 300,69 CAD 300,69$ | ||
PS (Pagos Seleccionados) AALTO | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 1500 | +769342 | 723,92 CAD 723,92$ | ||
Ribera del Duero AALTO | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +712659 | 140,41 CAD 140,41$ | ||
Ribera del Duero AALTO | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 1 x 1500 | +769341 | 363,42 CAD 363,42$ |
FINCA VILLACRECES - Castille Léon
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Specimen N2 FINCA VILLACRECES | N/V | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +842793 | 161,48 CAD 161,48$ |
VETUS - Castille Léon
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Flor de Vetus Blanco VETUS | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +775356 | 30,68 CAD 30,68$ |
GRATAVINUM - Catalogne
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Priorat 2piR GRATAVINUM | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +720331 | 74,17 CAD 74,17$ | ||
Priorat GV5 GRATAVINUM | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +858279 | 154,47 CAD 154,47$ |
PARÉS BALTÀ - Catalogne
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Cava Pink Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Rosé | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +797718 | 37,24 CAD 37,24$ | ||
Ros de Pacs PARÉS BALTÀ | 2021 | Rosé | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +847913 | 36,95 CAD 36,95$ | ||
Calcari PARÉS BALTÀ | 2019 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +847914 | 36,89 CAD 36,89$ | ||
Cava Blanca Cusiné PARÉS BALTÀ | 2012 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +803799 | 72,67 CAD 72,67$ | ||
Cava Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +717779 | 29,90 CAD 29,90$ | ||
Mas Petit PARÉS BALTÀ | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +717395 | 30,75 CAD 30,75$ |
IZADI - Rioja
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Selección Blanco IZADI | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +804466 | 41,91 CAD 41,91$ | ||
Rioja El Regalo Viñedo Singular IZADI | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +856137 | 92,81 CAD 92,81$ | ||
Rioja Reserva IZADI | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +800080 | 43,32 CAD 43,32$ |
PURE EST - Valenciana
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Verdejo PURE EST | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +852326 | 27,96 CAD 27,96$ | ||
Monastrell PURE EST | 2020 | Rouge | Splté, Non dispo. | 12 x 750 | +51763 | 13,99 CAD 13,99$ | ||
Tempranillo PURE EST | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +852327 | 27,96 CAD 27,96$ |
États-Unis
ANDREMILY WINES - Californie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
White Cuvee ANDREMILY WINES | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +899414 | 263,22 CAD 263,22$ | ||
EABA ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +899412 | 344,01 CAD 344,01$ | ||
Grenache ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +899413 | 331,73 CAD 331,73$ |
ARNOT-ROBERTS - Californie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay Sanford and Benedict Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +863738 | 155,23 CAD 155,23$ | ||
Chardonnay Trout Gulch Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +778251 | 164,48 CAD 164,48$ | ||
Chardonnay Watson Ranch ARNOT-ROBERTS | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +769383 | 115,56 CAD 115,56$ | ||
Californie Red Wine ARNOT-ROBERTS | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +886798 | 162,47 CAD 162,47$ |
