Catalogue
Afrique du Sud
HAMILTON RUSSELL VINEYARDS - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chardonnay HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2024 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +538280 | 110,28 CAD 110,28$ | ||
| Pinot Noir HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2021 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 6 x 750 | +14385 | 68,09 CAD 68,09$ | ||
| Pinot Noir HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2024 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +757708 | 117,15 CAD 117,15$ |
SOUTHERN RIGHT - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Sauvignon Blanc SOUTHERN RIGHT | 2025 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +859824 | 39,79 CAD 39,79$ | ||
| Pinotage SOUTHERN RIGHT | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +859669 | 58,49 CAD 58,49$ |
TESSELAARSDAL WINES - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chardonnay Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +847966 | 74,93 CAD 74,93$ | ||
| Pinot Noir Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +847967 | 104,37 CAD 104,37$ |
Allemagne
MAX FERDINAND RICHTER - Mosel
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Riesling Kabinett Brauneberger Juffer MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +318113 | 59,45 CAD 59,45$ | ||
| Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2023 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +718432 | 70,76 CAD 70,76$ | ||
| Riesling Spätlese Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +349704 | 73,82 CAD 73,82$ | ||
| Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +266155 | 85,77 CAD 85,77$ | ||
| Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2018 | Blanc | C.S., Non dispo. | 3 x 1500 | +758659 | 161,69 CAD 161,69$ | ||
| Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +794945 | 59,70 CAD 59,70$ | ||
| Riesling Mülheimer Sonnenlay, Zeppelin Label MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +760782 | 52,34 CAD 52,34$ |
Argentine
ALMA NEGRA (par/by Ernesto Catena) - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| "M" Blend ALMA NEGRA (par/by Ernesto Catena) | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +863761 | 40,30 CAD 40,30$ |
CATENA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| La Marchigiana Criolla CATENA | 2019 | Rosé | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +62003 | 48,20 CAD 48,20$ | ||
| La Marchigiana Criolla CATENA | 2020 | Rosé | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +877457 | 44,50 CAD 44,50$ | ||
| Alta Chardonnay CATENA | 2024 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +521856 | 58,96 CAD 58,96$ | ||
| Appellation Luján de Cuyo White Clay CATENA | 2024 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +867601 | 38,12 CAD 38,12$ | ||
| Chardonnay High Mountain Vines CATENA | 2024 | Blanc | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +427856 | 24,99 CAD 24,99$ | ||
| Alta Cabernet Sauvignon CATENA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +521831 | 88,26 CAD 88,26$ | ||
| Alta Malbec CATENA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +521849 | 98,99 CAD 98,99$ | ||
| Cabernet Sauvignon High Mountain Vines CATENA | 2024 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +427849 | 24,99 CAD 24,99$ | ||
| DV Catena Tinto Historico CATENA | 2021 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +32040 | 24,99 CAD 24,99$ | ||
| La Marchigiana Bonarda CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +93506 | 37,99 CAD 37,99$ | ||
| La Marchigiana Bonarda CATENA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +107494 | 45,53 CAD 45,53$ | ||
| La Marchigiana Malbec CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +93503 | 37,99 CAD 37,99$ | ||
| La Marchigiana Malbec CATENA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +107492 | 45,42 CAD 45,42$ | ||
| Malbec Appellation Vista Flores CATENA | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +779634 | 39,34 CAD 39,34$ | ||
| Malbec High Mountain Vines CATENA | 2023 | Rouge | Reg., Succ. Seul. | 12 x 750 | +478727 | 26,99 CAD 26,99$ | ||
| Pasarisa Malbec CATENA | 2022 | Rouge | Splté, Dispo. | 6 x 750 | +42572 | 21,99 CAD 21,99$ |
CATENA ZAPATA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA ZAPATA | 2023 | Blanc | C.S., Non dispo. | 3 x 750 | +755724 | 240,80 CAD 240,80$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA ZAPATA | 2023 | Blanc | C.S., Non dispo. | 3 x 750 | +755725 | 240,80 CAD 240,80$ | ||
| Nicolás Catena Zapata CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +606665 | 209,66 CAD 209,66$ | ||
| Zapata Adrianna Mundus Bacillus Terrae CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 3 x 750 | +800891 | 557,30 CAD 557,30$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Fortuna Terrae CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 3 x 750 | +789952 | 240,80 CAD 240,80$ | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Malbec River CATENA ZAPATA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +794597 | 406,66 CAD 406,66$ | ||
| Zapata Malbec Argentino CATENA ZAPATA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +660118 | 209,01 CAD 209,01$ | ||
| Zapata Malbec Nicasia CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +734240 | 170,14 CAD 170,14$ |
DOMAINE NICO - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Grand Mère DOMAINE NICO | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869623 | 66,73 CAD 66,73$ | ||
| Grand Père DOMAINE NICO | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869624 | 65,54 CAD 65,54$ | ||
| Histoire D'A DOMAINE NICO | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869626 | 94,20 CAD 94,20$ | ||
| La Savante DOMAINE NICO | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869627 | 93,01 CAD 93,01$ | ||
| Le Paradis DOMAINE NICO | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +869628 | 527,57 CAD 527,57$ |
EL ENEMIGO - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chardonnay EL ENEMIGO | 2023 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +810660 | 54,16 CAD 54,16$ | ||
| Semillón EL ENEMIGO | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +835425 | 52,56 CAD 52,56$ | ||
| Bonarda La Esperanza EL ENEMIGO | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +810661 | 37,50 CAD 37,50$ | ||
| Cabernet Franc EL ENEMIGO | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +847408 | 56,72 CAD 56,72$ | ||
| Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2014 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +884102 | 296,90 CAD 296,90$ | ||
| Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +810662 | 202,61 CAD 202,61$ | ||
| Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 1500 | +868894 | 369,30 CAD 369,30$ | ||
| Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 3000 | +868895 | 687,74 CAD 687,74$ | ||
| Malbec EL ENEMIGO | 2022 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +52975 | 36,99 CAD 36,99$ |
HIGH NOTE - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Malbec HIGH NOTE | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +881098 | 28,67 CAD 28,67$ |
LA POSTA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Rosé of Malbec LA POSTA | 2020 | Rosé | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +36951 | 15,99 CAD 15,99$ | ||
| Malbec Angel Paulucci LA POSTA | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +615930 | 35,70 CAD 35,70$ | ||
| Malbec Fazzio LA POSTA | 2024 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +17352 | 29,41 CAD 29,41$ | ||
| Malbec Vineyard Blend LA POSTA | 2021 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +21206 | 24,68 CAD 24,68$ | ||
| Tinto LA POSTA | 2021 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +779520 | 26,64 CAD 26,64$ |
LUCA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chardonnay G Lot LUCA | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +569277 | 57,46 CAD 57,46$ | ||
| Beso de Dante LUCA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +712662 | 81,03 CAD 81,03$ | ||
| Malbec Old Vines LUCA | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +712663 | 61,53 CAD 61,53$ | ||
| Syrah Double Select LUCA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +712664 | 53,56 CAD 53,56$ |
TILIA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chardonnay TILIA | 2024 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +789454 | 26,53 CAD 26,53$ | ||
| Malbec TILIA | 2024 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +760785 | 24,04 CAD 24,04$ | ||
| Malbec Syrah TILIA | 2024 | Rouge | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +61918 | 23,03 CAD 23,03$ |
BODEGA NOEMÍA - Patagonia
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Malbec A Lisa BODEGA NOEMÍA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +854711 | 83,54 CAD 83,54$ | ||
| Malbec J. Alberto BODEGA NOEMÍA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +805705 | 126,63 CAD 126,63$ | ||
| Malbec Noemia BODEGA NOEMÍA | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +868773 | 319,19 CAD 319,19$ |
CATENA - Valle de Uco
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cabernet Franc Appellation Series San Carlos CATENA | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +779635 | 41,77 CAD 41,77$ |
HIGH NOTE - Valle de Uco
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Red Blend HIGH NOTE | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +884099 | 27,77 CAD 27,77$ |
LA POSTA - Valle de Uco
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Malbec Pizzella LA POSTA | 2023 | Rouge | Reg., Dispo. | 12 x 750 | +9519 | 22,99 CAD 22,99$ |
LUCA - Valle de Uco
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pinot Noir G Lot LUCA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +740243 | 52,65 CAD 52,65$ |
Australie
CIRILLO ESTATE WINES - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Sémillon 1850 Ancestor Vine CIRILLO ESTATE WINES | 2019 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +874810 | 73,97 CAD 73,97$ | ||
| Grenache 1850 Ancestor Vine CIRILLO ESTATE WINES | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +874811 | 116,41 CAD 116,41$ | ||
| Grenache The Vincent CIRILLO ESTATE WINES | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +818207 | 46,71 CAD 46,71$ |
LANGMEIL - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Blacksmith Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2019 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +15214 | 34,99 CAD 34,99$ | ||
| Hangin' Snakes Shiraz LANGMEIL | 2023 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +17092 | 27,99 CAD 27,99$ | ||
| Jackaman's Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +737152 | 104,21 CAD 104,21$ | ||
| Orphan Bank Shiraz LANGMEIL | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +737151 | 104,21 CAD 104,21$ | ||
| Shiraz Lineage LANGMEIL | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 3 x 750 | +891561 | 593,37 CAD 593,37$ | ||
| The Fifth Wave Grenache LANGMEIL | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +709092 | 92,95 CAD 92,95$ | ||
| The Freedom 1843 Shiraz LANGMEIL | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +868870 | 248,08 CAD 248,08$ | ||
| Three Gardens GSM LANGMEIL | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +709091 | 36,18 CAD 36,18$ | ||
| Valley Floor Shiraz LANGMEIL | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +564450 | 49,85 CAD 49,85$ | ||
| Wild Child Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2022 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +113249 | 40,39 CAD 40,39$ |
MMAD VINEYARD - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chenin Blanc Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +879488 | 72,71 CAD 72,71$ | ||
| Grenache Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +879489 | 100,63 CAD 100,63$ | ||
| Shiraz Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +879500 | 100,83 CAD 100,83$ |
PIRRAMIMMA - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| ACJ PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | Splté, Non dispo. | 6 x 750 | +12938 | 37,17 CAD 37,17$ | ||
| ACJ PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +728249 | 125,13 CAD 125,13$ | ||
| Cabernet Sauvignon Reserve PIRRAMIMMA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +608182 | 40,84 CAD 40,84$ | ||
| Ironstone GSM PIRRAMIMMA | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +782686 | 77,42 CAD 77,42$ | ||
| Ironstone GSM PIRRAMIMMA | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +814261 | 80,12 CAD 80,12$ | ||
| Petit Verdot Reserve PIRRAMIMMA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +608216 | 40,84 CAD 40,84$ | ||
| Shiraz Ironstone PIRRAMIMMA | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 1500 | +853288 | 186,51 CAD 186,51$ | ||
| Shiraz Reserve PIRRAMIMMA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +608190 | 42,09 CAD 42,09$ |
SHAW + SMITH - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chardonnay Lenswood Vineyard SHAW + SMITH | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +895071 | 130,43 CAD 130,43$ | ||
| Chardonnay M3 SHAW + SMITH | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +711921 | 84,36 CAD 84,36$ | ||
| Sauvignon Blanc SHAW + SMITH | 2024 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +711920 | 47,20 CAD 47,20$ | ||
| Lenswood Vineyard Pinot Noir SHAW + SMITH | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +848170 | 127,03 CAD 127,03$ | ||
| Shiraz SHAW + SMITH | 2013 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +884522 | 94,06 CAD 94,06$ | ||
| Shiraz SHAW + SMITH | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +347989 | 84,36 CAD 84,36$ |
TAIT - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Shiraz Basket Pressed TAIT | 2014 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +737073 | 78,28 CAD 78,28$ |
TOLPUDDLE - Tasmanie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chardonnay TOLPUDDLE | 2024 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +760778 | 152,75 CAD 152,75$ | ||
| Pinot Noir TOLPUDDLE | 2024 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +760780 | 152,75 CAD 152,75$ |
Autriche
ALZINGER - Basse-Autriche (Niederösterreich)
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Grüner Veltliner Dürnstein Federspiel ALZINGER | 2024 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +874271 | 70,58 CAD 70,58$ | ||
| Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd ALZINGER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +874272 | 125,26 CAD 125,26$ | ||
| Riesling Durnstein Federspiel ALZINGER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +874463 | 81,14 CAD 81,14$ | ||
| Riesling Loibenberg Smaragd ALZINGER | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +874273 | 119,35 CAD 119,35$ |
Chili
CLOS DES FOUS - Aconcagua
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pinot Noir Subsollum CLOS DES FOUS | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +769386 | 48,31 CAD 48,31$ |
SANTA EMA - Aconcagua
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Sauvignon Blanc Gran Reserva SANTA EMA | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +877318 | 30,14 CAD 30,14$ | ||
| Syrah Gran Reserva SANTA EMA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +795296 | 29,09 CAD 29,09$ |
CLOS DES FOUS - Valle Central
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cauquenina CLOS DES FOUS | 2017 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +760461 | 42,53 CAD 42,53$ |
SANTA EMA - Valle Central
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Rosé Terroir Select SANTA EMA | 2020 | Rosé | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +37369 | 18,38 CAD 18,38$ | ||
| Chardonnay Select Terroir SANTA EMA | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +776330 | 22,94 CAD 22,94$ | ||
| Sauvignon Blanc Select Terroir SANTA EMA | 2021 | Blanc | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +3379 | 19,99 CAD 19,99$ | ||
| Cabernet Merlot Barrel Reserve 60/40 SANTA EMA | 2020 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +22938 | 17,99 CAD 17,99$ | ||
| Cabernet Sauvignon Carmenère 60/40 SANTA EMA | 2022 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +58138 | 17,99 CAD 17,99$ | ||
| Cabernet Sauvignon Gran Reserva SANTA EMA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +800749 | 26,47 CAD 26,47$ | ||
| Cabernet Sauvignon Select Terroir SANTA EMA | 2021 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +3378 | 19,99 CAD 19,99$ | ||
| Cabernet Sauvignon Select Terroir SANTA EMA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +767844 | 20,69 CAD 20,69$ | ||
| Carmenère Amplus One SANTA EMA | 2022 | Rouge | Splté, Dispo. | 6 x 750 | +63149 | 39,99 CAD 39,99$ | ||
| Carmenere Select Terroir SANTA EMA | 2020 | Rouge | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +34806 | 19,86 CAD 19,86$ | ||
| Carmenere Select Terroir SANTA EMA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +770211 | 22,94 CAD 22,94$ | ||
| Merlot Gran Reserva SANTA EMA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +767845 | 29,39 CAD 29,39$ |
VIU MANENT - Valle Central
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cabernet Sauvignon Gran reserva VIU MANENT | 2022 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +63745 | 19,99 CAD 19,99$ |
CLOS DES FOUS - région sud
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pour Ma Gueule CLOS DES FOUS | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +799081 | 40,07 CAD 40,07$ |
PEDRO PARRA Y FAMILIA - région sud
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Hub PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +897337 | 104,14 CAD 104,14$ | ||
| Imaginador PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +897336 | 55,20 CAD 55,20$ | ||
| Monk PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +897338 | 104,14 CAD 104,14$ | ||
| Trane PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +897339 | 103,61 CAD 103,61$ | ||
| Vinista PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +897335 | 46,71 CAD 46,71$ |
Espagne
AALTO - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| PS (Pagos Seleccionados) AALTO | 2023 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +712850 | 309,85 CAD 309,85$ | ||
| Ribera del Duero AALTO | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +712659 | 145,18 CAD 145,18$ |
FINCA VILLACRECES - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Specimen N2 FINCA VILLACRECES | N/V | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +842793 | 162,45 CAD 162,45$ |
VETUS - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Flor de Vetus Blanco VETUS | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +775356 | 30,68 CAD 30,68$ |
GRATAVINUM - Catalogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Priorat 2piR GRATAVINUM | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +720331 | 100,99 CAD 100,99$ | ||
| Priorat GV5 GRATAVINUM | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +858279 | 162,51 CAD 162,51$ |
PARÉS BALTÀ - Catalogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cava Pink Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Rosé | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +797718 | 37,44 CAD 37,44$ | ||
| Calcari PARÉS BALTÀ | 2019 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +847914 | 36,89 CAD 36,89$ | ||
| Cava Blanca Cusiné PARÉS BALTÀ | 2012 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +803799 | 72,67 CAD 72,67$ | ||
| Cava Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +717779 | 32,23 CAD 32,23$ |
IZADI - Rioja
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Selección Blanco IZADI | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +804466 | 41,91 CAD 41,91$ | ||
| Rioja El Regalo Viñedo Singular IZADI | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +856137 | 92,81 CAD 92,81$ | ||
| Rioja Reserva IZADI | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +800080 | 47,88 CAD 47,88$ |
PURE EST - Valenciana
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Verdejo PURE EST | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +852326 | 27,96 CAD 27,96$ | ||
| Monastrell PURE EST | 2020 | Rouge | Splté, Non dispo. | 12 x 750 | +51763 | 13,99 CAD 13,99$ | ||
| Tempranillo PURE EST | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +852327 | 27,96 CAD 27,96$ |
États-Unis
ANDREMILY WINES - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| White Cuvee ANDREMILY WINES | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +899414 | 263,22 CAD 263,22$ | ||
| EABA ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +899412 | 344,01 CAD 344,01$ | ||
| Grenache ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +899413 | 331,73 CAD 331,73$ |
ARNOT-ROBERTS - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chardonnay Sanford and Benedict Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +863738 | 155,23 CAD 155,23$ | ||
| Chardonnay Trout Gulch Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +778251 | 164,48 CAD 164,48$ | ||
| Chardonnay Watson Ranch ARNOT-ROBERTS | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +769383 | 115,56 CAD 115,56$ | ||
| Californie Red Wine ARNOT-ROBERTS | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +886798 | 162,47 CAD 162,47$ |
COMPONENT WINE COMPANY - Californie
