Catalogue
Afrique du Sud
HAMILTON RUSSELL VINEYARDS - Western Cape
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Chardonnay HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2023 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +538280 | 80,60 CAD 80,60$ | ||
Pinot Noir HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +757708 | 89,70 CAD 89,70$ |
SOUTHERN RIGHT - Western Cape
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Sauvignon Blanc SOUTHERN RIGHT | 2022 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +483266 | 29,94 CAD 29,94$ | ||
Pinotage SOUTHERN RIGHT | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +483261 | 49,47 CAD 49,47$ |
TESSELAARSDAL WINES - Western Cape
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Chardonnay Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +386725 | 44,24 CAD 44,24$ | ||
Pinot Noir Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +386720 | 58,53 CAD 58,53$ |
Allemagne
MAX FERDINAND RICHTER - Mosel
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Riesling Erdener Treppchen Spatlese MAX FERDINAND RICHTER | 2018 | Blanc | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +175656 | 35,45 CAD 35,45$ | ||
Riesling Kabinett Brauneberger Juffer MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +854505 | 46,81 CAD 46,81$ | ||
Riesling Kabinett Graacher Himmelreich MAX FERDINAND RICHTER | 2017 | Blanc | Spec, Succ. Seul. | 3 x 1500 | +165947 | 111,89 CAD 111,89$ | ||
Riesling Kabinett Graacher Himmelreich MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +566828 | 48,11 CAD 48,11$ | ||
Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | CDK, Alloué | 12 x 750 | +318097 | 47,99 CAD 47,99$ | ||
Riesling Spätlese Brauneberger Juffer-Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2019 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +827089 | 49,47 CAD 49,47$ | ||
Riesling Spätlese Graacher Himmelreich MAX FERDINAND RICHTER | 2018 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +275156 | 45,55 CAD 45,55$ | ||
Riesling Spätlese Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +349704 | 57,24 CAD 57,24$ | ||
Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2018 | Blanc | Spec, Non dispo. | 3 x 1500 | +27771 | 130,06 CAD 130,06$ | ||
Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | CDK, Alloué | 12 x 750 | +266155 | 63,99 CAD 63,99$ | ||
Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Auslese MAX FERDINAND RICHTER | 2019 | Blanc | SL, Succ. Seul. | 12 x 750 | +158642 | 71,99 CAD 71,99$ | ||
Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +232887 | 46,83 CAD 46,83$ |
Argentine
CATENA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
La Marchigiana Criolla CATENA | 2022 | Rosé | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +62003 | 31,19 CAD 31,19$ | ||
Alta Chardonnay CATENA | 2022 | Blanc | CDK, Alloué | 6 x 750 | +521856 | 48,99 CAD 48,99$ | ||
Appellation Luján de Cuyo White Clay CATENA | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +428502 | 29,90 CAD 29,90$ | ||
Chardonnay High Mountain Vines CATENA | 2023 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +427856 | 27,33 CAD 27,33$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA | 2014 | Blanc | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +240829 | 201,49 CAD 201,49$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +811117 | 150,88 CAD 150,88$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA | 2014 | Blanc | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +240832 | 201,49 CAD 201,49$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA | 2022 | Blanc | CDK, Alloué | 3 x 750 | +333260 | 154,99 CAD 154,99$ | ||
Alta Cabernet Sauvignon CATENA | 2018 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +521831 | 53,33 CAD 53,33$ | ||
Alta Malbec CATENA | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 1500 | +103294 | 130,05 CAD 130,05$ | ||
Alta Malbec CATENA | 2021 | Rouge | SL, Alloué | 6 x 750 | +521849 | 69,99 CAD 69,99$ | ||
Cabernet Sauvignon Appellation Agrelo CATENA | 2022 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +227039 | 29,90 CAD 29,90$ | ||
Cabernet Sauvignon High Mountain Vines CATENA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +427849 | 26,99 CAD 26,99$ | ||
La Marchigiana Bonarda CATENA | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +93506 | 35,14 CAD 35,14$ | ||
La Marchigiana Malbec CATENA | 2023 | Rouge | SL, Succ. Seul. | 6 x 750 | +93503 | 34,99 CAD 34,99$ | ||
Malbec Appellation Paraje Altamira CATENA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +51860 | 30,99 CAD 30,99$ | ||
Malbec Appellation Vista Flores CATENA | 2022 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +572958 | 31,21 CAD 31,21$ | ||
Malbec High Mountain Vines CATENA | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +478727 | 26,99 CAD 26,99$ | ||
Nicolás Catena Zapata CATENA | 2004 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +240818 | 266,99 CAD 266,99$ | ||
Nicolás Catena Zapata CATENA | 2019 | Rouge | Spec, Dispo. | 1 x 3000 | +249131 | 520,07 CAD 520,07$ | ||
Nicolás Catena Zapata CATENA | 2020 | Rouge | CDK, Alloué | 6 x 750 | +606665 | 154,99 CAD 154,99$ | ||
Zapata Adrianna Mundus Bacillus Terrae CATENA | 2019 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 3 x 750 | +886374 | 354,96 CAD 354,96$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Fortuna Terrae CATENA | 2021 | Rouge | CDK, Succ. Seul. | 3 x 750 | +33561 | 149,99 CAD 149,99$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Malbec River CATENA | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +160215 | 240,59 CAD 240,59$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2004 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +240823 | 259,99 CAD 259,99$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 375 | +331606 | 70,20 CAD 70,20$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 1 x 1500 | +249122 | 331,51 CAD 331,51$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 1 x 3000 | +249125 | 520,07 CAD 520,07$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 1 x 6000 | +249139 | 1300,13 CAD 1300,13$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2022 | Rouge | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +660118 | 149,99 CAD 149,99$ | ||
Zapata Malbec Nicasia CATENA | 2014 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +240826 | 140,99 CAD 140,99$ | ||
Zapata Malbec Nicasia CATENA | 2021 | Rouge | Spec, Alloué | 6 x 750 | +461707 | 117,04 CAD 117,04$ |
DOMAINE NICO - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Grand Mère DOMAINE NICO | 2022 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 6 x 750 | +469905 | 49,44 CAD 49,44$ | ||
Grand Père DOMAINE NICO | 2022 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 6 x 750 | +394067 | 49,44 CAD 49,44$ | ||
Histoire D'A DOMAINE NICO | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +470094 | 67,63 CAD 67,63$ | ||
La Savante DOMAINE NICO | 2022 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 6 x 750 | +470091 | 67,63 CAD 67,63$ | ||
Le Paradis DOMAINE NICO | 2018 | Rouge | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +470085 | 357,50 CAD 357,50$ |
EL ENEMIGO - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Chardonnay EL ENEMIGO | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +178470 | 41,63 CAD 41,63$ | ||
Semillón EL ENEMIGO | 2020 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +94560 | 45,50 CAD 45,50$ | ||
Bonarda La Esperanza EL ENEMIGO | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +178486 | 33,80 CAD 33,80$ | ||
Cabernet Franc EL ENEMIGO | 2021 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +55999 | 44,24 CAD 44,24$ | ||
Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2020 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 6 x 750 | +178481 | 145,64 CAD 145,64$ | ||
Malbec EL ENEMIGO | 2021 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +251496 | 44,24 CAD 44,24$ |
LA POSTA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Tinto LA POSTA | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +779520 | 24,74 CAD 24,74$ |
LUCA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Chardonnay LUCA | 2022 | Blanc | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +569277 | 36,43 CAD 36,43$ | ||
Malbec LUCA | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +215053 | 33,79 CAD 33,79$ | ||
Pinot noir LUCA | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +133702 | 41,61 CAD 41,61$ |
TILIA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Chardonnay TILIA | 2023 | Blanc | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +406632 | 16,99 CAD 16,99$ | ||
Malbec TILIA | 2023 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +55467 | 17,56 CAD 17,56$ | ||
Malbec Syrah TILIA | 2023 | Rouge | Cndl, Dispo. | 12 x 750 | +406643 | 16,99 CAD 16,99$ |
BODEGA NOEMÍA - Patagonia
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Malbec A Lisa BODEGA NOEMÍA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +854711 | 49,40 CAD 49,40$ | ||
Malbec J. Alberto BODEGA NOEMÍA | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +805705 | 89,70 CAD 89,70$ |
CATENA - Valle de Uco
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Cabernet Franc Appellation Series San Carlos CATENA | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +64121 | 29,90 CAD 29,90$ |
LA POSTA - Valle de Uco
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Malbec Pizzella LA POSTA | 2022 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +923789 | 27,33 CAD 27,33$ |
Australie
LANGMEIL - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Blacksmith Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +564468 | 37,05 CAD 37,05$ | ||
Hangin' Snakes Shiraz LANGMEIL | 2021 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +170858 | 26,99 CAD 26,99$ | ||
Jackaman's Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +115410 | 70,25 CAD 70,25$ | ||
Orphan Bank Shiraz LANGMEIL | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +376889 | 78,12 CAD 78,12$ | ||
Pure Eden Shiraz LANGMEIL | 2019 | Rouge | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +339909 | 172,90 CAD 172,90$ | ||
Rough Diamond Grenache LANGMEIL | 2019 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +154176 | 30,06 CAD 30,06$ | ||
Shiraz Lineage LANGMEIL | 2018 | Rouge | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +314840 | 318,50 CAD 318,50$ | ||
The Fifth Wave Grenache LANGMEIL | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +50013 | 70,20 CAD 70,20$ | ||
The Freedom 1843 Shiraz LANGMEIL | 2019 | Rouge | Spec, Dispo. | 3 x 750 | +62364 | 146,91 CAD 146,91$ | ||
Valley Floor Shiraz LANGMEIL | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +564450 | 36,99 CAD 36,99$ |
MMAD VINEYARD - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Chenin Blanc Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +434335 | 59,84 CAD 59,84$ | ||
Grenache Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +434330 | 54,61 CAD 54,61$ | ||
Shiraz Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +434338 | 78,00 CAD 78,00$ |
PIRRAMIMMA - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
ACJ PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +776096 | 78,08 CAD 78,08$ | ||
Cabernet Sauvignon Reserve PIRRAMIMMA | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +608182 | 25,99 CAD 25,99$ | ||
Petit Verdot Ironstone PIRRAMIMMA | 2018 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +279414 | 62,40 CAD 62,40$ | ||
Petit Verdot Reserve PIRRAMIMMA | 2021 | Rouge | SL, Succ. Seul. | 12 x 750 | +608216 | 29,99 CAD 29,99$ | ||
Shiraz Reserve PIRRAMIMMA | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +607093 | 29,99 CAD 29,99$ |
SHAW + SMITH - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Chardonnay Lenswood Vineyard SHAW + SMITH | 2021 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +306715 | 102,79 CAD 102,79$ | ||
Chardonnay M3 SHAW + SMITH | 2023 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +68338 | 62,41 CAD 62,41$ | ||
Sauvignon Blanc SHAW + SMITH | 2024 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +76034 | 40,30 CAD 40,30$ | ||
Balhannah Vineyard Shiraz SHAW + SMITH | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +208377 | 102,75 CAD 102,75$ | ||
Lenswood Vineyard Pinot Noir SHAW + SMITH | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +460921 | 102,75 CAD 102,75$ | ||
Pinot Noir SHAW + SMITH | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +858530 | 59,87 CAD 59,87$ | ||
Shiraz SHAW + SMITH | 2013 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +343371 | 71,60 CAD 71,60$ | ||
Shiraz SHAW + SMITH | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +347989 | 59,85 CAD 59,85$ |
TAIT - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
The Ball Buster TAIT | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +87031 | 32,66 CAD 32,66$ |
TOLPUDDLE - Tasmanie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Chardonnay TOLPUDDLE | 2013 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +343379 | 132,68 CAD 132,68$ | ||
Chardonnay TOLPUDDLE | 2023 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +363549 | 109,20 CAD 109,20$ | ||
Pinot Noir TOLPUDDLE | 2023 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +363556 | 109,20 CAD 109,20$ |
Autriche
ALZINGER - Basse-Autriche (Niederösterreich)
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Grüner Veltliner Dürnstein Federspiel ALZINGER | 2022 | Blanc | Spec, Succ. Seul. | 6 x 750 | +495893 | 50,73 CAD 50,73$ | ||
Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd ALZINGER | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +85076 | 87,10 CAD 87,10$ | ||
Grüner Veltliner Mühlpoint Federspiel ALZINGER | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +949297 | 57,20 CAD 57,20$ | ||
Riesling Durnstein Federspiel ALZINGER | 2022 | Blanc | CDK, Alloué | 6 x 750 | +495901 | 57,99 CAD 57,99$ | ||
Riesling Loibenberg Smaragd ALZINGER | 2022 | Blanc | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +495898 | 92,99 CAD 92,99$ | ||
Steinertal Grüner Veltliner Smaragd ALZINGER | 2023 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +310370 | 104,00 CAD 104,00$ |
MARKUS HUBER - Basse-Autriche (Niederösterreich)
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Grüner Veltliner Alte Setzen 1ÖTW MARKUS HUBER | 2022 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +386345 | 58,50 CAD 58,50$ | ||
Grüner Veltliner Terrassen MARKUS HUBER | 2022 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +354239 | 32,51 CAD 32,51$ |
Chili
CLOS DES FOUS - Aconcagua
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Pinot Noir Latuffa CLOS DES FOUS | 2018 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +394250 | 32,77 CAD 32,77$ | ||
Pinot Noir Subsollum CLOS DES FOUS | 2018 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +504647 | 35,20 CAD 35,20$ |
CLOS DES FOUS - Valle Central
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Cabernet Sauvignon Grillos Cantores CLOS DES FOUS | 2020 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +423558 | 33,88 CAD 33,88$ | ||
Cauquenina CLOS DES FOUS | 2017 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +518811 | 27,98 CAD 27,98$ |
SANTA EMA - Valle Central
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
El Cruce Sauvignon Blanc SANTA EMA | 2023 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +383800 | 20,15 CAD 20,15$ | ||
El Cruce Cabernet Sauvignon SANTA EMA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +383805 | 20,15 CAD 20,15$ |
CLOS DES FOUS - région sud
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Pour Ma Gueule CLOS DES FOUS | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +637033 | 31,86 CAD 31,86$ |
PEDRO PARRA Y FAMILIA - région sud
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Hub PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +88995 | 76,73 CAD 76,73$ | ||
Imaginador PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +140023 | 42,95 CAD 42,95$ | ||
Monk PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +89000 | 76,73 CAD 76,73$ | ||
Pencopolitano PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2019 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +872762 | 36,41 CAD 36,41$ | ||
Trane PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +89006 | 76,73 CAD 76,73$ |
Espagne
AALTO - Castille Léon
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Ribera del Duero AALTO | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 1 x 1500 | +423359 | 234,06 CAD 234,06$ | ||
Ribera del Duero AALTO | 2022 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 6 x 750 | +91769 | 111,83 CAD 111,83$ |
FINCA VILLACRECES - Castille Léon
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Pruno FINCA VILLACRECES | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +132233 | 28,99 CAD 28,99$ |
GRATAVINUM - Catalogne
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Priorat 2piR GRATAVINUM | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +378489 | 65,00 CAD 65,00$ |
PARÉS BALTÀ - Catalogne
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Cava Pink Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Rosé | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +174175 | 26,14 CAD 26,14$ | ||
Amphora Brisat PARÉS BALTÀ | 2019 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +377198 | 37,73 CAD 37,73$ | ||
Cava Blanca Cusiné PARÉS BALTÀ | 2017 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +190681 | 58,58 CAD 58,58$ | ||
Cava Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +366872 | 26,01 CAD 26,01$ | ||
Materia Prima Orange PARÉS BALTÀ | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +242985 | 29,99 CAD 29,99$ | ||
Indigena Garnatxa PARÉS BALTÀ | 2019 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +120419 | 32,50 CAD 32,50$ |
IZADI - Rioja
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Selección Blanco IZADI | 2021 | Blanc | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +234570 | 32,50 CAD 32,50$ | ||
Rioja El Regalo Viñedo Singular IZADI | 2018 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +390992 | 68,98 CAD 68,98$ | ||
Rioja Larossa Negra IZADI | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +107420 | 23,99 CAD 23,99$ | ||
Rioja Reserva IZADI | 2018 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +80402 | 32,56 CAD 32,56$ |
PURE EST - Valenciana
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Verdejo PURE EST | 2020 | Blanc | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +352974 | 15,63 CAD 15,63$ | ||
Monastrell PURE EST | 2022 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +352961 | 19,60 CAD 19,60$ | ||
Tempranillo PURE EST | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +352969 | 19,55 CAD 19,55$ |
États-Unis
ANDREMILY WINES - Californie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
White Cuvee ANDREMILY WINES | 2021 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +320047 | 240,54 CAD 240,54$ | ||
EABA ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +320054 | 292,53 CAD 292,53$ | ||
Grenache ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +320042 | 292,54 CAD 292,54$ | ||
Mourvedre ANDREMILY WINES | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +238896 | 292,51 CAD 292,51$ | ||
Syrah No.10 ANDREMILY WINES | 2021 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +238890 | 292,51 CAD 292,51$ |
ARNOT-ROBERTS - Californie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Chardonnay Sanford and Benedict Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +475029 | 114,49 CAD 114,49$ | ||
Chardonnay Trout Gulch Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2021 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +688754 | 123,53 CAD 123,53$ | ||
Chardonnay Watson Ranch ARNOT-ROBERTS | 2021 | Blanc | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +771857 | 91,03 CAD 91,03$ | ||
Cabernet Sauvignon Fellom Ranch ARNOT-ROBERTS | 2018 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +3087 | 187,28 CAD 187,28$ | ||
Cabernet Sauvignon Montecillo Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2017 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +273854 | 187,25 CAD 187,25$ | ||
Californie Red Wine ARNOT-ROBERTS | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +317407 | 123,58 CAD 123,58$ | ||
Gamay Noir "El Dorado" ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Spec, Succ. Seul. | 12 x 750 | +50623 | 61,19 CAD 61,19$ | ||
Pinot Noir Legan Vineyards ARNOT-ROBERTS | 2018 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +198906 | 115,75 CAD 115,75$ | ||
Pinot Noir Sonoma Coast ARNOT-ROBERTS | 2018 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +112830 | 80,64 CAD 80,64$ | ||
Syrah Clary Ranch ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +239608 | 114,44 CAD 114,44$ | ||
Syrah Que Syrah ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Spec, Dispo. | 6 x 750 | +501349 | 130,00 CAD 130,00$ | ||
Syrah Sonoma Coast ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Spec, Dispo. | 12 x 750 | +177780 | 80,74 CAD 80,74$ | ||
Trousseau North Coast ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Spec, Non dispo. | 12 x 750 | +177802 | 65,06 CAD 65,06$ |
COMPONENT WINE COMPANY - Californie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Cabernet Sauvignon Napa Valley COMPONENT WINE COMPANY | 2021 | Rouge | Spec, Non dispo. | 6 x 750 | +356871 | 370,59 CAD 370,59$ |
DIAMOND CREEK - Californie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | PDS* | |
Cabernet Sauvignon Mix Pack: 1 x Volcanic Hill, 1 x Red Rock Terrace, 1 x Gravelly Meadow DIAMOND CREEK | 2019 | Rouge | Spec, Non dispo. | 3 x 1500 | +858589 | 3334,55 CAD 3334,55$ | ||
