Catalogue
Afrique du Sud
HAMILTON RUSSELL VINEYARDS - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Chardonnay HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2024 | Blanc | Open, Dispo. | 6 x 750 | +538280 | ||
| Pinot Noir HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2024 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +757708 |
TESSELAARSDAL WINES - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Chardonnay Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +847966 | ||
| Pinot Noir Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +847967 |
Allemagne
MAX FERDINAND RICHTER - Mosel
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2018 | Blanc | Open, Non dispo. | 3 x 1500 | +758659 |
Argentine
CATENA ZAPATA - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA ZAPATA | 2023 | Blanc | Open, Non dispo. | 3 x 750 | +755724 | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA ZAPATA | 2023 | Blanc | Open, Non dispo. | 3 x 750 | +755725 | ||
| Nicolás Catena Zapata CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +606665 | ||
| Zapata Adrianna Mundus Bacillus Terrae CATENA ZAPATA | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 3 x 750 | +800891 | ||
| Zapata Adrianna Vineyard Malbec River CATENA ZAPATA | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 3 x 750 | +794597 |
BODEGA NOEMÍA - Patagonia
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Malbec Noemia BODEGA NOEMÍA | 2019 | Rouge | Alloc, Dispo. | 6 x 750 | +868773 |
Australie
LANGMEIL - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Pure Eden Shiraz LANGMEIL | 2021 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 3 x 750 | +891794 |
PIRRAMIMMA - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Shiraz War Horse PIRRAMIMMA | 2015 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +838276 |
SHAW + SMITH - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Chardonnay Lenswood Vineyard SHAW + SMITH | 2021 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +895071 | ||
| Lenswood Vineyard Pinot Noir SHAW + SMITH | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +848170 |
TOLPUDDLE - Tasmanie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Chardonnay TOLPUDDLE | 2024 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +760778 | ||
| Pinot Noir TOLPUDDLE | 2024 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +760780 |
Autriche
ALZINGER - Basse-Autriche (Niederösterreich)
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd ALZINGER | 2024 | Blanc | Open, Dispo. | 6 x 750 | +874272 | ||
| Riesling Loibenberg Smaragd ALZINGER | 2024 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +874273 |
Chili
CLOS DES FOUS - Valle Central
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Cabernet Sauvignon Grillos Cantores CLOS DES FOUS | 2020 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 12 x 750 | +760459 |
Espagne
AALTO - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| PS (Pagos Seleccionados) AALTO | 2023 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +712850 | ||
| Ribera del Duero AALTO | 2023 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +712659 |
FINCA VILLACRECES - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Pruno FINCA VILLACRECES | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 12 x 750 | +132233 |
PARÉS BALTÀ - Catalogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Cava Blanca Cusiné PARÉS BALTÀ | 2012 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +803799 |
IZADI - Rioja
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Rioja El Regalo Viñedo Singular IZADI | 2018 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +856137 |
États-Unis
ANDREMILY WINES - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Grenache ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 12 x 750 | +899413 |
ARNOT-ROBERTS - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Chardonnay Sanford and Benedict Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +863738 | ||
| Chardonnay Trout Gulch Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +778251 | ||
| Chardonnay Watson Ranch ARNOT-ROBERTS | 2021 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +769383 | ||
| Cabernet Sauvignon Fellom Ranch ARNOT-ROBERTS | 2018 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +756271 | ||
| Cabernet Sauvignon Montecillo Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2017 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +782710 | ||
| Californie Red Wine ARNOT-ROBERTS | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +886798 | ||
| Gamay Noir "El Dorado" ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +808268 | ||
| Pinot Noir Coastlands Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2017 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +813486 | ||
| Pinot Noir Legan Vineyards ARNOT-ROBERTS | 2017 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +813484 | ||
| Pinot Noir Peter Martin Ray Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2018 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +813487 | ||
| Pinot Noir Sonoma Coast ARNOT-ROBERTS | 2018 | Rouge | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +830721 | ||
| Syrah Que Syrah ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +863735 | ||
| Syrah Sonoma Coast ARNOT-ROBERTS | 2018 | Rouge | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +808267 | ||
| Trousseau North Coast ARNOT-ROBERTS | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +823350 |
DIAMOND CREEK - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Cabernet Sauvignon Mix Pack: 1 x Volcanic Hill, 1 x Red Rock Terrace, 1 x Gravelly Meadow DIAMOND CREEK | 2019 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 3 x 1500 | +720042 |
GAGNON-KENNEDY VINEYARDS - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Cabernet Sauvignon 'Beckstoffer Georges lll' GAGNON-KENNEDY VINEYARDS | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +895925 | ||
| Cabernet Sauvignon Monte Rosso GAGNON-KENNEDY VINEYARDS | 2020 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +899398 | ||
| Napa Valley Cuvee GAGNON-KENNEDY VINEYARDS | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +895924 |
INGLENOOK - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Rubicon INGLENOOK | 2018 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +541128 |
NEAL FAMILY VINEYARDS - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Cabernet Sauvignon NEAL FAMILY VINEYARDS | 2016 | Rouge | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +841957 |
SAXUM - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Broken Stones Vineyard SAXUM | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +844340 | ||
| G2 Vineyard SAXUM | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +786151 | ||
| Heart Stone Vineyard SAXUM | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +898812 | ||
| James Berry Vineyard SAXUM | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +82412 |
SINE QUA NON - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| White Wine Distenta Il SINE QUA NON | 2020 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 12 x 750 | +864879 | ||
| Eleven Confessions Estate Syrah and Grenache Mixed Case SINE QUA NON | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 1 x 750 | +779249 | ||
| Grenache Distenta IIl SINE QUA NON | 2021 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 12 x 750 | +245720 | ||
| Syrah Distenta IIl SINE QUA NON | 2021 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 12 x 750 | +678102 |
France
TRIMBACH - Alsace
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Riesling 390ÈME TRIMBACH | 2016 | Blanc | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +874531 | ||
| Riesling Clos Ste Hune TRIMBACH | 2018 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 3 x 750 | +759797 | ||
| Riesling Frédéric Emile TRIMBACH | 2018 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +735481 | ||
| Riesling Grand Cru Schlossberg TRIMBACH | 2018 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +845702 |
ZIND-HUMBRECHT - Alsace
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Gewurztraminer Alsace Grand Cru Hengst ZIND-HUMBRECHT | 2021 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +874457 | ||
| Pinot Gris Clos Windsbuhl ZIND-HUMBRECHT | 2022 | Blanc | Open, Dispo. | 6 x 750 | +704040 | ||
| Pinot Gris Grand Cru Rangen de Thann Clos-Saint-Urbain ZIND-HUMBRECHT | 2018 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +888765 | ||
| Pinot Gris Grand Cru Rangen de Thann Clos-Saint-Urbain ZIND-HUMBRECHT | 2021 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +819345 | ||
| Pinot Gris Heimbourg ZIND-HUMBRECHT | 2021 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +715660 | ||
| Pinot Gris Roche Calcaire ZIND-HUMBRECHT | 2019 | Blanc | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +840475 | ||
| Pinot Gris Rotenberg ZIND-HUMBRECHT | 2020 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +715661 | ||
| Pinot Gris Turckheim ZIND-HUMBRECHT | 2023 | Blanc | Open, Dispo. | 12 x 750 | +801063 | ||
| Riesling Alsace Grand Cru Brand ZIND-HUMBRECHT | 2022 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +746942 | ||
| Riesling Clos Häuserer ZIND-HUMBRECHT | 2020 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +811642 | ||
| Riesling Clos Windsbuhl ZIND-HUMBRECHT | 2022 | Blanc | Open, Dispo. | 6 x 750 | +754329 | ||
| Riesling Grand cru Rangen de Thann Clos Saint-Urbain ZIND-HUMBRECHT | 2021 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +888283 | ||
| Riesling Grand cru Rangen de Thann Clos Saint-Urbain ZIND-HUMBRECHT | 2022 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +797013 |
MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Morgon Cuvée Camille MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2021 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 1 x 3000 | +872407 | ||
| Morgon Cuvée Camille MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2022 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 3 x 1500 | +860582 | ||
| Morgon Cuvée Camille MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2023 | Rouge | Alloc, Dispo. | 6 x 750 | +792141 | ||
| Morgon Cuvée Marcel Lapierre MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 3 x 1500 | +828365 | ||
| Morgon Cuvée Marcel Lapierre MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2024 | Rouge | Open, Dispo. | 12 x 750 | +828364 | ||
| Raisins Gaulois MATHIEU & CAMILLE LAPIERRE | 2024 | Rouge | Open, Dispo. | 12 x 750 | +800166 |
THIBAULT LIGER-BELAIR - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Moulin-à-Vent Vieilles Vignes THIBAULT LIGER-BELAIR | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +755052 |
CHATEÂU MARGAUX - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Margaux du Château Margaux CHATEÂU MARGAUX | 2018 | Rouge | Alloc, Dispo. | 6 x 750 | +820965 |
FAIVELEY - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Corton-Charlemagne Grand cru FAIVELEY | 2022 | Blanc | Alloc, Dispo. | 3 x 750 | +165928 | ||
| Meursault 1er cru Blagny FAIVELEY | 2020 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +889562 | ||
| Meursault 1er Cru Les Charmes FAIVELEY | 2022 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +819405 | ||
| Chambertin-Clos-de-Bèze Grand cru FAIVELEY | 2022 | Rouge | Alloc, Dispo. | 3 x 750 | +715026 | ||
| Chambolle-Musigny 1er cru les Charmes FAIVELEY | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +845826 | ||
| Clos de Vougeot Grand cru FAIVELEY | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 3 x 750 | +715025 | ||
| Corton Grand cru Clos des Cortons FAIVELEY | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 3 x 750 | +721215 | ||
| Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques FAIVELEY | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +819410 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er Cru "Petite Chapelle" FAIVELEY | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +819406 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru La Combe aux Moines FAIVELEY | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +805955 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2013 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +870932 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2016 | Rouge | Open, Non dispo. | 3 x 750 | +727814 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2018 | Rouge | Open, Non dispo. | 3 x 1500 | +870936 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers FAIVELEY | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +819414 | ||
| Latricières-Chambertin Grand cru FAIVELEY | 2022 | Rouge | Alloc, Dispo. | 3 x 750 | +721216 | ||
| Mazis-Chambertin Grand cru FAIVELEY | 2022 | Rouge | Alloc, Dispo. | 3 x 750 | +727816 | ||
| Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Damodes FAIVELEY | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +805815 | ||
| Volnay 1er cru "Fremiets" FAIVELEY | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +895037 |
JEAN-MARC BROCARD - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Chablis 1er cru Butteaux JEAN-MARC BROCARD | 2020 | Blanc | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +849216 | ||
| Chablis 1er Cru Côte de Léchet JEAN-MARC BROCARD | 2020 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 12 x 750 | +890119 | ||
| Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre JEAN-MARC BROCARD | 2021 | Blanc | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +808663 | ||
| Chablis 1er cru Vaulorent JEAN-MARC BROCARD | 2020 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 12 x 750 | +870781 | ||
| Chablis Grand Cru Blanchots JEAN-MARC BROCARD | 2020 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +849217 | ||
| Chablis Grand Cru Bougros JEAN-MARC BROCARD | 2021 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +849218 | ||
| Chablis Grand Cru Les Clos JEAN-MARC BROCARD | 2021 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +774087 |
LATOUR-GIRAUD - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Meursault 1er cru Charmes LATOUR-GIRAUD | 2023 | Blanc | Open, Dispo. | 6 x 750 | +762924 | ||
| Meursault 1er cru Genevrières Cuvée des Pierre LATOUR-GIRAUD | 2022 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +792577 | ||
| Puligny-Montrachet 1er cru Champs Canet LATOUR-GIRAUD | 2023 | Blanc | Open, Dispo. | 6 x 750 | +888800 |
MARC MOREY - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Chassagne-Montrachet 1er cru en Virondots MARC MOREY | 2023 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +715355 | ||
| Chassagne-Montrachet 1er cru Les Chenevottes MARC MOREY | 2023 | Blanc | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +101880 |
THIBAULT LIGER-BELAIR - Bourgogne
PIERRE GIMONNET & FILS - Champagne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Special Club Brut 'Grand Terroirs de Chardonnay' PIERRE GIMONNET & FILS | 2015 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +847369 | ||
| Special Club Oger Grand Cru PIERRE GIMONNET & FILS | 2015 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +847371 |
VARNIER-FANNIERE - Champagne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Grand Cru Brut VARNIER-FANNIERE | N/V | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +727510 | ||
| St. Denis Brut Grand cru VARNIER-FANNIERE | N/V | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +752471 |
DOMAINE DE BEAURENARD - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Châteauneuf-du-Pape Boisrenard Blanc DOMAINE DE BEAURENARD | 2023 | Blanc | Open, Dispo. | 6 x 750 | +712038 | ||
| Châteauneuf-du-Pape Boisrenard DOMAINE DE BEAURENARD | 2021 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +626283 |
DOMAINE DE LA MORDORÉE - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Tavel La Dame Rousse DOMAINE DE LA MORDORÉE | 2024 | Rosé | Open, Dispo. | 12 x 750 | +721519 | ||
| Tavel La Reine des Bois DOMAINE DE LA MORDORÉE | 2022 | Rosé | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +802134 | ||
| Lirac la Reine des Bois Blanc DOMAINE DE LA MORDORÉE | 2024 | Blanc | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +721518 | ||
| Châteauneuf-du-Pape Cuvee de la Reine des Bois DOMAINE DE LA MORDORÉE | 2020 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +721516 |
DOMAINE JAMET - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Côtes du Rhône Blanc DOMAINE JAMET | 2022 | Blanc | Open, Dispo. | 6 x 750 | +837797 | ||
| Côte du Rhône Équivoque DOMAINE JAMET | 2016 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +818329 | ||
| Côte Rôtie DOMAINE JAMET | 2001 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 6 x 750 | +889398 | ||
| Côte Rôtie DOMAINE JAMET | 2021 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +712465 | ||
| Côte Rôtie Fructus Voluptas DOMAINE JAMET | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +818328 | ||
| Côtes du Rhône DOMAINE JAMET | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +818326 |
DOMAINE ROSTAING - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Condrieu La Bonnette DOMAINE ROSTAING | 2022 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +709760 | ||
| Côte Rôtie 'Côte Brune' DOMAINE ROSTAING | 2023 | Rouge | Alloc, Dispo. | 6 x 750 | +814331 | ||
| Côte Rôtie Ampodium DOMAINE ROSTAING | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +748526 | ||
| Côte Rôtie Côte Blonde DOMAINE ROSTAING | 2023 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +709759 | ||
| Côte Rôtie La Landonne DOMAINE ROSTAING | 2022 | Rouge | Alloc, Dispo. | 6 x 750 | +714581 | ||
| Côte-Rotie La Viaillère DOMAINE ROSTAING | 2020 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +864497 |
DOMAINE SANTA DUC - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| 'Habemus Papam' Châteauneuf-du-Pape DOMAINE SANTA DUC | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 12 x 750 | +820610 | ||
| 'Le Pied de Baud' Châteauneuf-du-Pape DOMAINE SANTA DUC | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +845008 | ||
| 'Les Saintes Vierges' Châteauneuf-du-Pape DOMAINE SANTA DUC | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +818358 | ||
| Gigondas Aux Lieux-Dits DOMAINE SANTA DUC | 2019 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 12 x 750 | +820611 |
JEAN-LOUIS CHAVE - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Hermitage JEAN-LOUIS CHAVE | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +717112 |
JL CHAVE SELECTION - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Saint-Joseph Offerus JL CHAVE SELECTION | 2024 | Rouge | Open, Dispo. | 12 x 750 | +718840 |
VINCENT PARIS - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Cornas Granit 60 Vieilles Vignes VINCENT PARIS | 2024 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +512699 | ||
| Cornas La Geynale VINCENT PARIS | 2024 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +764377 |
Italie
AZELIA - Piémont
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| 'Bricco Voghera' Barolo Riserva AZELIA | 2014 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +809773 | ||
| Barolo Bricco Fiasco AZELIA | 2010 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +743189 | ||
| Barolo Bricco Fiasco AZELIA | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +829701 | ||
| Barolo Cerretta AZELIA | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +845857 | ||
| Barolo Margheria AZELIA | 2021 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +829703 | ||
| Barolo San Rocco AZELIA | 2010 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +745674 | ||
| Barolo San Rocco AZELIA | 2021 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +829702 |
E. PIRA & FIGLI - CHIARA BOSCHIS - Piémont
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Barolo Cannubi E. PIRA & FIGLI - CHIARA BOSCHIS | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 1 x 1500 | +826522 | ||
| Barolo Cannubi E. PIRA & FIGLI - CHIARA BOSCHIS | 2020 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +743066 | ||
| Barolo Mosconi E. PIRA & FIGLI - CHIARA BOSCHIS | 2016 | Rouge | Open, Non dispo. | 1 x 1500 | +826523 | ||
| Barolo Mosconi E. PIRA & FIGLI - CHIARA BOSCHIS | 2020 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +826520 |
ARGIANO - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Brunello di Montalcino Vigna del Suolo ARGIANO | 2018 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 3 x 750 | +840394 | ||
| Brunello di Montalcino Vigna del Suolo ARGIANO | 2018 | Rouge | Alloc, Dispo. | 1 x 1500 | +840395 | ||
| Solengo ARGIANO | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 1 x 1500 | +792174 | ||
| Solengo ARGIANO | 2022 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +706168 |
GIANNI BRUNELLI - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Brunello di Montalcino GIANNI BRUNELLI | 2018 | Rouge | Alloc, Non dispo. | 1 x 3000 | +887620 | ||
| Brunello di Montalcino GIANNI BRUNELLI | 2019 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +714598 | ||
| Brunello di Montalcino GIANNI BRUNELLI | 2019 | Rouge | Open, Dispo. | 1 x 1500 | +759289 | ||
| Brunello di Montalcino Riserva GIANNI BRUNELLI | 2016 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +764176 |
JURIJ FIORE & FIGLIA - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Alta Valle della Greve Lassù JURIJ FIORE & FIGLIA | 2021 | Blanc | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +885384 | ||
| Chianti Classico NonLoSò JURIJ FIORE & FIGLIA | 2020 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +885389 | ||
| Chianti Classico Porcacciamiseria JURIJ FIORE & FIGLIA | 2020 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +885388 | ||
| Chianti Classico PuntodiVista JURIJ FIORE & FIGLIA | 2020 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +885387 | ||
| Chianti Classico Sonocosì JURIJ FIORE & FIGLIA | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +885386 |
SAN FELICE - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Pugnitello SAN FELICE | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +SFPUG22 |
SETTE PONTI - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Oreno SETTE PONTI | 2021 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +604843 | ||
| Oreno SETTE PONTI | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 1 x 1500 | +794079 | ||
| Oreno SETTE PONTI | 2021 | Rouge | Open, Non dispo. | 1 x 3000 | +719618 | ||
| Vigna dell’Impero Valdarno di Sopra DOC SETTE PONTI | 2019 | Rouge | Open, Dispo. | 3 x 750 | +794080 |
SIRO PACENTI - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
| Brunello di Montalcino Pelagrilli SIRO PACENTI | 2018 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +759400 | ||
